11 HERO'S for Kids R-5 50cc ミドル

11 HERO'S for Kids R-5 50cc ミドル

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 14 ヒカル   7 CRF50 2 1 20 47 50 117 入賞
2 4 ヒロ FFFレーシング 6 CRF50 1 2 20 50 47 117 入賞
3 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 8 CRF50 4 3 20 43 45 108 入賞
4 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9 CRF50 3 4 20 45 43 108 入賞
5 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 5 5 20 41 41 102 入賞
6 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6 CRF50 6 6 20 40 40 100  
7 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6 TT-R50 8 7 20 38 39 97  
8 29 カノン KIM WORKS ジュニア 6 CRF50 7 10 20 39 36 95  
9 34 ケント   8 CRF50 10 8 20 36 38 94  
10 36 もとき TU→JI→S. 8 CRF50 9 9 20 37 37 94  
11 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 14 11 20 32 35 87  
12 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6 CRF50 13 12 20 33 34 87  
13 100 YAMATO 大河原レーシング 8 TTR50 12 13 20 34 33 87  
14 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5 DR-Z50 11 14 20 35 32 87  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 ヒロ FFFレーシング 6   9 1 14 14 14 14 14 4 4 4 4
2 14 ヒカル   7   9 2 5 5 5 4 4 14 123 36 183
3 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9   9 3 4 4 4 5 5 5 14 5 14
4 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 8   9 4 93 93 93 93 93 53 5 14 36
5 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7   9 5 173 173 173 173 173 93 34 93 123
6 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6   9 6 23 23 23 23 23 173 93 173 5
7 29 カノン KIM WORKS ジュニア 6   9 7 100 29 29 29 29 100 173 34 173
8 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   9 8 29 36 36 555 555 23 53 53 93
9 36 もとき TU→JI→S. 8   8 9 36 100 555 36 36 29 100 23 34
10 34 ケント   8   8 10 34 555 100 183 183 555 23 100 53
11 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5   8 11 183 34 183 123 123 36 29 29 23
12 100 YAMATO 大河原レーシング 8   8 12 123 183 123 34 34 183 555 555 100
13 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   7 13 555 53 34 100         29
14 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   7 14 53 123 53 53         555
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 14 ヒカル   7   10 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 4 ヒロ FFFレーシング 6   10 2 4 4 4 4 183 4 4 4 4 4
3 173 みゆう FNR with モトピットシーサー 8   10 3 5 5 5 53 4 173 29 123 53 173
4 5 MANAMI TEAM ROCKETS 9   10 4 173 173 173 5 100 183 173 29 173 53
5 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7   10 5 34 23 23 173 5 100 183 173 29 5
6 23 内藤 仁哉 大久保ライダース 6   10 6 123 93 93 23 173 5 5 5 5 29
7 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   10 7 23 123 123 93 53 93 93 183 93 93
8 34 ケント   8   10 8 93 34 34 123 93 23 23 93 123 23
9 36 もとき TU→JI→S. 8   10 9 36 36 36 34 23 53 100 23 23 123
10 29 カノン KIM WORKS ジュニア 6   9 10 29 29 29 36 555 555 555 100 183 183
11 123 けいや FNR with モトピットシーサー 7   9 11 183 183 183 555 34 34 53 555 100 555
12 183 かじゅ FNR with モトピットシーサー 6   9 12 53 555 555 29 36 36 34 34 555 100
13 100 YAMATO 大河原レーシング 8   9 13 555 53 100   123 123 36 36 34 34
14 53 山手 大湊 YAMATE RACING 5   8 14 100 100     29       36 36