11 HERO'S for Kids R-5 50cc エキスパート

11 HERO'S for Kids R-5 50cc エキスパート

開催日:2011年06月19日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 75 太陽   8 CRF50 3 1 30 45 50 125 入賞
2 17 田端 純名   8 CRF50F 1 3 30 50 45 125 入賞
3 50 イッコー   7 DR-Z50 2 2 30 47 47 124 入賞
4 76 光希 どろんこファクトリー 9 DR-Z50 4 6 30 43 40 113 入賞
5 60 町田 勘太 オートスポーツ清水 7 DRZ50 9 4 30 37 43 110  
6 818 ACT(アクト)   8 CRF50 6 7 30 40 39 109  
7 163 だいち FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 10 5 30 36 41 107  
8 48 玲音 R.T masha 7 CRF50 7 8 30 39 38 107  
9 51 高聖 大久保ライダース 7 CRF50 5 10 30 41 36 107  
10 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5 CRF50F 8 9 30 38 37 105  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 17 田端 純名   8   10 1 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2 50 イッコー   7   10 2 50 32 32 32 32 32 163 60 60 818
3 75 太陽   8   10 3 17 50 50 50 50 50 65 48 48 48
4 76 光希 どろんこファクトリー 9   10 4 32 17 17 17 17 17 32 65 65 32
5 51 高聖 大久保ライダース 7   10 5 77 77 77 77 16 16 17 163 163 65
6 818 ACT(アクト)   8   9 6 60 60 60 16 77 75 50 32 32 163
7 48 玲音 R.T masha 7   9 7 76 16 16 75 75 77 16 17 17 60
8 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   9 8 16 76 76 76 76 76 75 50 50 17
9 60 町田 勘太 オートスポーツ清水 7   9 9 51 51 75 51 51 51 77 16 16 50
10 163 だいち FNR with モトピットシーサー 7   8 10 75 75 51 818 818 818 76 75 75 16
11 818 818 818 60 60 60 51 77 77 75
12 48 48 48 48 48 48 818 76 76 77
13 65 65 65 65 65     51 51 76
14 163   163 163 163     818   51
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 75 太陽   8   10 1 75 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2 50 イッコー   7   10 2 71 75 75 75 75 51 75 75 75 65
3 17 田端 純名   8   10 3 163 163 163 163 17 75 51 17 16 75
4 60 町田 勘太 オートスポーツ清水 7   10 4 60 17 17 17 50 17 17 50 51 16
5 163 だいち FNR with モトピットシーサー 7   10 5 51 60 50 50 163 50 50 32 50 50
6 76 光希 どろんこファクトリー 9   10 6 76 50 60 16 16 16 32 51 32 51
7 818 ACT(アクト)   8   10 7 17 32 16 32 32 32 16 16 60 32
8 48 玲音 R.T masha 7   10 8 50 16 32 60 60 163 60 60 17 17
9 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   9 9 16 76 76 76 76 60 163 163 163 60
10 51 高聖 大久保ライダース 7   9 10 32 818 818 818 818 76 76 76 76 163
11 818 48 48 48 48 818 818 818 818 76
12 48 65 65 77 77 48 48 77 77 818
13 65 77 77 65 65 77 77 48 48 77
14 77 51 51 51   65 65 65   48