11 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

11 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

開催日:2011年02月13日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7 CRF50 2 1 10 47 50 107 入賞
2 818 ACT(アクト)   8 CRF50 1 3 10 50 45 105 入賞
3 173 みゆう FNR 7 CRF50 3 2 10 45 47 102 入賞
4 111 けんた クラブ K-ryz 9 CRF50 5 4 10 41 43 94 入賞
5 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5 CRF50 6 6 10 40 40 90  
6 40 もとき TU→JI→S. 8 CRF50 4 9 10 43 37 90  
7 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5 CRF50 9 5 10 37 41 88  
8 163 だいち FNR 6 CRF50 7 7 10 39 39 88  
9 34 ケント   7 CRF50 10 8 10 36 38 84  
10 5 MANAMI   9 CRF50 8 10 10 38 36 84  
11 816 ゆう ♡   9 TTR50 11 11 10 35 35 80  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 818 ACT(アクト)   8   7 1 163 163 163 163 163 818 818
2 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7   7 2 93 818 818 818 818 93 93
3 173 みゆう FNR 7   7 3 818 93 93 93 93 173 173
4 40 もとき TU→JI→S. 8   7 4 173 173 816 173 173 40 40
5 111 けんた クラブ K-ryz 9   7 5 40 40 40 40 40 816 111
6 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   7 6 111 111 173 111 111 111 65
7 163 だいち FNR 6   7 7 323 323 111 323 65 65 163
8 5 MANAMI   9   7 8 5 5 323 65 323 34 34
9 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5   7 9 34 34 5 5 5 163 5
10 34 ケント   7   6 10 65 65 65 816   5 323
11 816 ゆう ♡   9   5 11 816   34 34   323 816
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 93 越川 蒼空 FNR with モトピットシーサー 7   7 1 818 818 818 818 818 818 93
2 173 みゆう FNR 7   7 2 93 93 93 93 40 40 40
3 818 ACT(アクト)   8   7 3 173 173 173 163 163 93 173
4 111 けんた クラブ K-ryz 9   7 4 163 163 163 173 93 173 818
5 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5   7 5 323 323 323 816 173 5 5
6 65 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   7 6 34 111 111 5 5 323 111
7 163 だいち FNR 6   7 7 111 34 65 323 816 111 323
8 34 ケント   7   7 8 816 65 34 111 323 163 65
9 40 もとき TU→JI→S. 8   6 9 65 816 40 65 111 65 163
10 5 MANAMI   9   6 10 40 40   34 65 816 816
11 816 ゆう ♡   9   6 11 5 5     34 34 34