10 HERO'S for Kids R-11 65cc ノービス

10 HERO'S for Kids R-11 65cc ノービス

開催日:2010年12月19日(日)
天候コンディション:
【65cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 8 KLX110 1 1 10 50 50 110 入賞
2 63 加藤 颯   9 KX65 4 2 10 43 47 100 入賞
3 723 りょうが   6 KX65 2 4 10 47 43 100 入賞
4 87 ゲン BASE CAMP RT 10 KX65 5 3 10 41 45 96 入賞
5 80 原村 天   9 KX65 9 5 10 37 41 88 入賞
6 24 高林 翼 TEAM RTK 7 KTM50SX 8 6 10 38 40 88 入賞
7 34 あおい BLUE SEED レーシング 9 KX65 7 7 10 39 39 88  
8 11 関根 歩   8 KX65 6 8 10 40 38 88  
9 59 TATSUYA Recovery 8 KX65 3 15 10 45 31 86  
10 89 山手 颯大 YAMATE RACING 8 KX65 12 9 10 34 37 81  
11 110 マツダ YAMATE RACING 9 KX65 11 10 10 35 36 81  
12 10 青木 優志 デコボコ フレンズ 9 KX65 10 12 10 36 34 80  
13 73 あっくん RC.M.WORKS 8 KX65 14 11 10 32 35 77  
14 5 Yu-ki BLUE SEED レーシング 9 KLX110L 13 13 10 33 33 76  
15 131 遥菜 クラブ K-ryz 9 KX65 15 14 10 31 32 73  
【65cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 8   11 1 723 723 723 723 723 723 723 723 94 94 94
2 723 りょうが   6   11 2 80 80 94 94 94 94 94 94 723 723 723
3 59 TATSUYA Recovery 8   11 3 94 94 80 80 80 59 59 59 59 59 59
4 63 加藤 颯   9   11 4 59 59 59 59 59 63 63 63 10 63 63
5 87 ゲン BASE CAMP RT 10   11 5 63 63 63 63 73 87 131 5 110 10 87
6 11 関根 歩   8   11 6 89 89 87 87 63 73 87 87 63 110 131
7 34 あおい BLUE SEED レーシング 9   11 7 87 87 11 11 87 11 73 73 87 87 10
8 24 高林 翼 TEAM RTK 7   11 8 11 11 34 34 11 34 11 11 5 11 110
9 80 原村 天   9   11 9 34 34 24 24 34 24 34 34 11 5 11
10 10 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   10 10 24 24 10 131 24 80 24 24 34 34 34
11 110 マツダ YAMATE RACING 9   10 11 10 10 110 10 89 89 80 80 24 24 24
12 89 山手 颯大 YAMATE RACING 8   10 12 110 110 5 89 131 10 89 131 73 80 80
13 5 Yu-ki BLUE SEED レーシング 9   10 13 5 5 73 110 10 110 10 89 80 73 89
14 73 あっくん RC.M.WORKS 8   10 14 131 131   5 110 5 110   89 89 5
15 131 遥菜 クラブ K-ryz 9   8 15 73 73     5       131   73
【65cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 94 HAYATO KIM WORKS ジュニア 8   11 1 59 59 59 94 94 94 94 94 94 94 94
2 63 加藤 颯   9   11 2 723 94 94 723 63 63 5 63 63 110 89
3 87 ゲン BASE CAMP RT 10   11 3 94 723 723 63 723 723 63 87 87 89 63
4 723 りょうが   6   11 4 80 63 63 131 87 87 723 10 723 63 110
5 80 原村 天   9   11 5 63 80 87 87 89 89 87 723 10 87 87
6 24 高林 翼 TEAM RTK 7   11 6 87 87 80 80 80 80 80 5 5 73 723
7 34 あおい BLUE SEED レーシング 9   11 7 89 89 89 89 24 24 24 80 80 723 73
8 11 関根 歩   8   11 8 11 11 11 11 11 11 11 131 24 10 131
9 89 山手 颯大 YAMATE RACING 8   10 9 110 24 24 24 34 34 34 24 34 80 80
10 110 マツダ YAMATE RACING 9   10 10 73 110 34 34 131 110 110 34 11 24 24
11 73 あっくん RC.M.WORKS 8   10 11 24 34 110 110 110 73 73 11 131 5 10
12 10 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   10 12 34 73 73 73 73 131 89 110   34 34
13 5 Yu-ki BLUE SEED レーシング 9   10 13 10 10 10 10 10 10   73   11 5
14 131 遥菜 クラブ K-ryz 9   8 14 5 5 5 5 5     89     11
15 59 TATSUYA Recovery 8   3 15 131 131