10 HERO'S for Kids R-11 65cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-11 65cc ミドル

開催日:2010年12月19日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 22 セイヤ   9 KX65 1 1 20 50 50 120 入賞
2 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9 KX65 3 2 20 45 47 112 入賞
3 26 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10 KX65 2 5 20 47 41 108 入賞
4 25 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8 KTM65SX 5 3 20 41 45 106 入賞
5 64 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8 KX65 4 6 20 43 40 103 入賞
6 43 コウちゃん TEAM POWER BAND 11 KX65 10 4 20 36 43 99  
7 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9 KX65 6 7 20 40 39 99  
8 38 ユウタ どろんこファクトリー 8 KX65 7 9 20 39 37 96  
9 153 ゆうだい FNR 8 KX65 11 8 20 35 38 93  
10 51 アッキー   7 KX65 8 11 20 38 35 93  
11 19 ダイト   6 KTM50SX 9 12 20 37 34 91  
12 93 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7 KX65 14 10 20 32 36 88  
13 98 カケル   8 KX65 12 13 20 34 33 87  
14 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 11 KX65 13 14 20 33 32 85  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 22 セイヤ   9   12 1 43 43 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2 26 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10   12 2 22 22 64 26 26 9 153 153 153 26 26 19
3 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   12 3 64 64 26 64 64 98 98 98 26 153 2 26
4 64 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   12 4 26 26 2 43 43 26 9 26 98 2 153 2
5 25 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   12 5 51 2 51 2 2 64 26 43 43 98 43 43
6 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   12 6 2 51 14 51 25 43 64 2 2 43 64 64
7 38 ユウタ どろんこファクトリー 8   12 7 14 14 25 25 14 2 43 9 64 64 25 153
8 51 アッキー   7   12 8 38 38 38 14 51 25 2 64 25 25 98 25
9 19 ダイト   6   11 9 25 25 19 38 38 14 25 25 14 14 14 98
10 43 コウちゃん TEAM POWER BAND 11   11 10 19 19 9 19 19 51 14 14 9 9 38 14
11 153 ゆうだい FNR 8   10 11 93 98 98 9 153 38 51 51 51 51 51 38
12 98 カケル   8   10 12   153 153 153   19 38 38 38 38 9 51
13 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 11   9 13       98     19 19 19 19   9
14 93 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7   1
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 22 セイヤ   9   11 1 25 25 25 25 22 22 22 22 22 22 22
2 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   11 2 43 43 43 22 25 25 25 25 25 2 2
3 25 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   11 3 22 22 22 43 43 43 2 2 2 25 25
4 43 コウちゃん TEAM POWER BAND 11   11 4 64 26 64 2 2 2 43 43 43 43 43
5 26 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10   11 5 26 64 2 64 64 64 26 26 26 26 26
6 64 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   11 6 153 2 26 26 26 26 64 64 64 64 64
7 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   11 7 2 153 153 153 14 14 14 14 14 14 14
8 153 ゆうだい FNR 8   11 8 14 14 14 14 153 153 153 153 153 153 153
9 38 ユウタ どろんこファクトリー 8   11 9 51 51 51 51 51 51 51 51 98 38 38
10 93 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7   11 10 38 38 38 38 38 38 38 38 51 98 93
11 51 アッキー   7   11 11 98 98 98 98 93 93 93 93 38 93 98
12 19 ダイト   6   11 12 93 93 93 93 98 19 19 19 93 51 51
13 98 カケル   8   8 13 19 19 19 19 19       19 19 19
14 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 11   1 14 9