10 HERO'S for Kids R-11 50cc ノービス

10 HERO'S for Kids R-11 50cc ノービス

開催日:2010年12月19日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6 TTR50 2 1 10 47 50 107 入賞
2 40 もとき TU→JI→S. 8 CRF50 1 3 10 50 45 105 入賞
3 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5 CRF50F 3 2 10 45 47 102 入賞
4 86 HARUNA   6 KTM50 4 4 10 43 43 96 入賞
5 41 しおり YAITA RACING TEAM 6 CRF50 7 5 10 39 41 90 入賞
6 34 ケント   7 CRF50 5 7 10 41 39 90 入賞
7 111 けんた BOSCH.M.S.C 9 CRF50 8 6 10 38 40 88  
8 816 ゆう ♡   9 TTR50 6 10 10 40 36 86  
9 101   5 DRZ50 9 8 10 37 38 85  
10 183 かじゅ FNR 5 CRF50 13 9 10 33 37 80  
11 47 木村 綾希 TEAM POWER BAND 6 CRF50 11 11 10 35 35 80  
12 97 R.T オートガレージmasha 4 CRF50F 10 12 10 36 34 80  
13 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10 CRF50 12 13 10 34 33 77  
14 123 けいや FNR 6 CRF50 14 14 10 32 32 74  
15 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5 CRF50 15 15 10 31 31 72  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 40 もとき TU→JI→S. 8   9 1 86 40 40 40 40 40 40 40 40
2 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   9 2 40 86 323 323 555 555 183 323 555
3 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   9 3 555 555 444 555 323 7 555 555 444
4 86 HARUNA   6   9 4 816 123 555 86 86 29 7 183 20
5 34 ケント   7   9 5 41 816 4 317 39 444 29 317 323
6 816 ゆう ♡   9   9 6 317 41 86 123 123 4 86 86 183
7 41 しおり YAITA RACING TEAM 6   9 7 34 34 7 816 64 86 64 64 39
8 111 けんた BOSCH.M.S.C 9   9 8 97 20 123 64 816 64 34 29 64
9 101   5   9 9 101 64 816 20 34 123 4 7 86
10 97 R.T オートガレージmasha 4   9 10 20 101 64 34 41 34 444 34 34
11 47 木村 綾希 TEAM POWER BAND 6   9 11 64 97 41 41 317 816 123 816 317
12 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10   8 12 323 111 34 444 101 39 816 123 29
13 183 かじゅ FNR 5   8 13 111 29 20 7 111 41 41 41 816
14 123 けいや FNR 6   8 14 29 183 101 101 97 101 111 111 7
15 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5   7 15 39 39 97 111 20 111 101 4 41
16 183 47 111 97 47 97 97 101 111
17 444 317 183 4 183 47 39 97 101
18 47   29 183   20 47 47 97
19 4   47 47   317 20   47
20 7   39 29   323     4
21                 123
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   9 1 86 40 40 40 40 40 40 555 555
2 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   9 2 40 555 555 555 555 555 317 47 183
3 40 もとき TU→JI→S. 8   9 3 555 86 86 7 123 123 555 97 816
4 86 HARUNA   6   9 4 41 41 41 323 86 86 20 20 47
5 41 しおり YAITA RACING TEAM 6   9 5 64 64 64 86 323 64 29 29 97
6 111 けんた BOSCH.M.S.C 9   9 6 111 111 444 317 64 41 4 64 7
7 34 ケント   7   9 7 123 101 111 39 41 323 64 39 64
8 101   5   9 8 183 183 101 41 111 444 86 317 20
9 183 かじゅ FNR 5   8 9 101 816 183 64 7 111 123 86 40
10 816 ゆう ♡   9   8 10 20 20 34 111 317 34 41 40 29
11 47 木村 綾希 TEAM POWER BAND 6   8 11 816 34 816 4 39 7 323 41 86
12 97 R.T オートガレージmasha 4   8 12 29 29 20 101 101 101 111 4 444
13 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 10   8 13 97 47 47 34 34 183 34 123 41
14 123 けいや FNR 6   8 14 47 97 29 183 183 816 101 323 39
15 323 内藤 仁哉 大久保ライダース 5   6 15 34 123 97 816 4 47 183 111 323
16 317 7 123 47 816 97 444 34 111
17 39 317   20 47 39 7 101 317
18 7 39   97 97   816   123
19 4 4   29 20       34
20 444     444 29       4
21                 101