10 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

開催日:2010年10月17日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 4 千葉 陸 Back Yard Motor 11 KTM65SX 1 1 20 50 50 120 入賞
2 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10 KX65 2 3 20 47 45 112 入賞
3 223 天斗 BLUE SEED レーシング 8 KX65 5 2 20 41 47 108 入賞
4 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9 KTM65SX 4 4 20 43 43 106 入賞
5 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9 KX65 3 6 20 45 40 105 入賞
6 70 ケイ   10 KTM65 8 8 20 38 38 96  
7 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10 KX65 12 5 20 34 41 95  
8 171 トモ   10 KTM65 10 7 20 36 39 95  
9 69 Team JAM 7 KX65 6 11 20 40 35 95  
10 59 TATSUYA Recovery 8 KYM50SX 7 12 20 39 34 93  
11 26 高林 亮輔 TEAM RTK 11 KX65 11 10 20 35 36 91  
12 15 RENA 名木モト少年団 8 KX65 13 9 20 33 37 90  
13 22 祥大   10 KX65 9 13 20 37 33 90  
14 60 村山 宗太郎 Team JAM 11 KX65 14 14 20 32 32 84  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 千葉 陸 Back Yard Motor 11   8 1 113 113 113 113 113 113 113 113
2 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   8 2 25 25 15 25 25 25 25 26
3 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9   8 3 103 103 25 15 215 103 103 6
4 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   8 4 33 33 215 215 103 215 215 25
5 223 天斗 BLUE SEED レーシング 8   8 5 215 215 33 33 15 66 66 103
6 69 Team JAM 7   8 6 17 4 103 103 33 33 33 215
7 59 TATSUYA Recovery 8   8 7 76 76 4 66 66 4 4 66
8 70 ケイ   10   8 8 171 171 66 4 4 15 76 33
9 22 祥大   10   8 9 4 66 76 76 76 76 15 4
10 171 トモ   10   8 10 223 17 17 223 223 223 56 76
11 26 高林 亮輔 TEAM RTK 11   7 11 69 60 223 17 17 56 40 15
12 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   7 12 60 223 171 171 56 17 17 56
13 15 RENA 名木モト少年団 8   7 13 66 69 69 56 171 40 223 40
14 60 村山 宗太郎 Team JAM 11   2 14 56 56 56 69 40 69 69 17
15 6 6 59 70 69 70 70 223
16 59 59 70 59 70 171 59 69
17 22 22 40 40 59 59 22 59
18 26 70 26 26 26 22 171 70
19 70 26 22 22 22 26   22
20 15 40 6 6 6 6   171
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 4 千葉 陸 Back Yard Motor 11   8 1 113 113 113 113 113 113 113 113
2 223 天斗 BLUE SEED レーシング 8   8 2 25 25 25 25 25 103 69 40
3 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   8 3 103 103 103 103 103 25 103 26
4 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 9   8 4 215 215 33 33 215 215 25 103
5 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 10   8 5 33 33 215 215 33 33 215 25
6 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9   8 6 4 4 4 4 66 66 33 69
7 171 トモ   10   8 7 171 171 171 171 4 60 66 215
8 70 ケイ   10   8 8 17 223 223 223 223 4 60 33
9 15 RENA 名木モト少年団 8   8 9 223 17 66 66 171 223 4 66
10 26 高林 亮輔 TEAM RTK 11   7 10 60 76 76 76 76 76 59 60
11 69 Team JAM 7   7 11 76 66 17 17 17 17 223 4
12 59 TATSUYA Recovery 8   7 12 22 22 22 6 6 6 76 223
13 22 祥大   10   7 13 6 6 6 56 56 56 6 76
14 60 村山 宗太郎 Team JAM 11   4 14 66 15 15 22 22 171 17 59
15 15 26 56 15 15 22 56 17
16 56 56 26 26 70 70 171 6
17 26 70 70 70 26 15 70 56
18 69 69 40 40 40 40 15 22
19 70 59 69 69 69 26   171
20 40 40 59 59 59     70
21 59             15