10 HERO'S for Kids R-9 50cc スーパー エキスパート

10 HERO'S for Kids R-9 50cc スーパー エキスパート

開催日:2010年10月17日(日)
天候コンディション:
【50cc スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9 DR-Z50 1 3 30 50 45 125 入賞
2 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9 KX65 5 2 30 41 47 118 入賞
3 71 ゆうま   7 CRF50F 2 6 30 47 40 117 入賞
4 59 TATSUYA Recovery 8 KTM50SX 11 1 30 35 50 115 入賞
5 50 イッコー   6 DRZ50 4 5 30 43 41 114  
6 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6 CRF50F 3 7 30 45 39 114  
7 65 ユウタ どろんこファクトリー 8 CRF50F 9 4 30 37 43 110  
8 32 ゴウ YAMATE RACING 8 CRF50 7 9 30 39 37 106  
9 723 りょうが   6 CRF50 10 8 30 36 38 104  
10 69 Team JAM 7 CRF50 8 10 30 38 36 104  
11 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8 CRF50 6 12 30 40 34 104  
12 89 山手 颯大   8 DR-Z50 12 11 30 34 35 99  
【50cc スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9   7 1 31 31 31 31 31 31 31
2 71 ゆうま   7   7 2 71 71 50 16 71 16 71
3 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   7 3 16 50 71 71 16 71 16
4 50 イッコー   6   7 4 50 16 16 50 50 50 50
5 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   7 5 14 14 14 14 89 89 89
6 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   7 6 69 69 69 59 14 14 14
7 32 ゴウ YAMATE RACING 8   7 7 89 90 90 90 90 90 90
8 69 Team JAM 7   7 8 65 89 89 32 32 32 32
9 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   7 9 90 32 32 69 69 69 69
10 723 りょうが   6   7 10 32 65 65 65 65 65 65
11 59 TATSUYA Recovery 8   7 11 723 59 59 723 723 723 723
12 89 山手 颯大   8   6 12 59 723 723   59 59 59
【50cc スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 59 TATSUYA Recovery 8   7 1 59 59 59 59 59 59 59
2 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   7 2 14 14 14 14 14 14 14
3 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9   7 3 71 71 31 31 31 31 31
4 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   7 4 16 16 50 50 65 65 65
5 50 イッコー   6   7 5 31 31 65 65 50 50 50
6 71 ゆうま   7   7 6 50 50 723 71 71 71 71
7 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   7 7 65 65 32 723 723 723 16
8 723 りょうが   6   7 8 69 723 90 32 16 16 723
9 32 ゴウ YAMATE RACING 8   7 9 89 89 89 16 32 32 32
10 69 Team JAM 7   7 10 90 90 71 90 69 69 69
11 89 山手 颯大   8   7 11 723 32 16 89 90 90 89
12 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   7 12 32 69 69 69 89 89 90