10 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

10 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

開催日:2010年10月17日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 44 ひかる BLUE SEED レーシング 7 CRF50 2 2 10 47 47 104 入賞
2 377 さな   10 TTR50 4 1 10 43 50 103 入賞
3 48 みゆう T.K.M 7 CRF50 3 3 10 45 45 100 入賞
4 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8 CRF50 1 9 10 50 37 97 入賞
5 108 玲音 R.T オートガレージmasha 6 CRF50F 6 4 10 40 43 93 入賞
6 75 くうや   8 DRZ-50 7 5 10 39 41 90  
7 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6 TTR50 5 8 10 41 38 89  
8 93 越川 蒼空 名木モト少年団 7 CRF50F 9 6 10 37 40 87  
9 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5 CRF50 8 7 10 38 39 87  
10 97 R.T オートガレージmasha 4 QR50 12 10 10 34 36 80  
11 101   5 DRZ50 10 12 10 36 34 80  
12 86 HARUNA   6 KTM50アドベンチャー 13 11 10 33 35 78  
13 9 生田目 元笑 Team 吉川 菅原塾 8 PW50 11 13 10 35 33 78  
14 47 かじゅ T.K.M 5 CRF50 14 14 10 32 32 74  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8   6 1 49 49 49 49 49 49
2 44 ひかる BLUE SEED レーシング 7   6 2 48 48 48 48 44 44
3 48 みゆう T.K.M 7   6 3 555 44 44 44 48 48
4 377 さな   10   6 4 44 377 377 377 377 377
5 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   6 5 377 555 555 60 9 101
6 108 玲音 R.T オートガレージmasha 6   6 6 75 75 108 86 555 555
7 75 くうや   8   6 7 108 108 75 555 34 108
8 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   6 8 64 64 64 108 317 9
9 93 越川 蒼空 名木モト少年団 7   6 9 93 93 93 75 108 97
10 101   5   5 10 86 444 97 64 75 75
11 9 生田目 元笑 Team 吉川 菅原塾 8   5 11 97 97 101 93 86 34
12 97 R.T オートガレージmasha 4   5 12 101 101 47 97 64 64
13 86 HARUNA   6   5 13 317 47 9 101 93 317
14 47 かじゅ T.K.M 5   5 14 34 86 317 47 60 86
15 47 34 34   444 47
16 60 317 444     93
17 9 60       60
18   9       444
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 377 さな   10   6 1 377 377 377 377 377 377
2 44 ひかる BLUE SEED レーシング 7   6 2 49 48 47 101 44 97
3 48 みゆう T.K.M 7   6 3 48 44 60 9 34 44
4 108 玲音 R.T オートガレージmasha 6   6 4 44 49 44 44 317 48
5 75 くうや   8   6 5 108 108 48 48 86 317
6 93 越川 蒼空 名木モト少年団 7   6 6 75 75 108 47 48 108
7 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 5   6 7 555 93 444 108 101 75
8 555 渡辺 琉永 club TAKASE 6   6 8 93 64 75 75 108 34
9 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8   6 9 64 555 93 93 9 86
10 97 R.T オートガレージmasha 4   5 10 86 97 64 60 75 444
11 86 HARUNA   6   5 11 97 86 555 64 47 101
12 101   5   5 12 317 317 97 555 93 93
13 9 生田目 元笑 Team 吉川 菅原塾 8   5 13 34 34 86 444 64 9
14 47 かじゅ T.K.M 5   5 14 60 101 49 49 555 47
15 9 9 317 97 60 64
16 101   34   49 555
17 47         49
18 444         60