10 HERO'S for Kids R-8 50cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-8 50cc ミドル

開催日:2010年09月05日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 781 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8 DR-Z70 1 1 20 50 50 120 入賞
2 26 松浦 朋也   8 CRF50 3 2 20 45 47 112 入賞
3 107 じゅんな   7 CRF50 2 3 20 47 45 112 入賞
4 11 関根 歩   8 CRF50 5 4 20 41 43 104 入賞
5 76 光希 どろんこファクトリー 8 DR-Z50 4 8 20 43 38 101 入賞
6 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8 TT-R50 7 5 20 39 41 100 入賞
7 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 7 CRF 6 6 20 40 40 100 入賞
8 4 高林 翼 TEAM RTK 7 CRF 8 7 20 38 39 97  
9 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9 CRF50 10 10 20 36 36 92  
10 42 ヒカル   6 CRF50 9 12 20 37 34 91  
11 41 中田 斗輪 KAZU RACING PROJECT 9 CRF50 14 9 20 32 37 89  
12 513 塩川 英義   9 CRF50 13 11 20 33 35 88  
13 377 さな   10 TT-R50 12 13 20 34 33 87  
14 44 ひかる ガレージエイワ 7 CRF50 11 17 20 35 29 84  
15 60 みゆう T.K.M 7 CRF50 16 14 20 30 32 82  
16 9 北田 隼也   7 TT-R50 15 16 20 31 30 81  
17 72 ルカ   7 CRF50 17 15 20 29 31 80  
18 58 だいち T.K.M 6 CRF50 18 18 20 28 28 76  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 781 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8   6 1 781 781 781 781 781 781
2 107 じゅんな   7   6 2 67 67 107 107 107 107
3 26 松浦 朋也   8   6 3 11 107 26 26 26 58
4 76 光希 どろんこファクトリー 8   6 4 107 26 11 11 11 26
5 11 関根 歩   8   6 5 26 11 76 76 76 76
6 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 7   6 6 4 76 8 8 8 11
7 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   6 7 8 4 4 4 67 8
8 4 高林 翼 TEAM RTK 7   6 8 76 8 42 67 4 67
9 42 ヒカル   6   6 9 42 42 67 42 42 4
10 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   6 10 377 377 51 51 51 42
11 44 ひかる ガレージエイワ 7   6 11 51 51 377 377 44 51
12 377 さな   10   6 12 72 72 513 44 513 44
13 513 塩川 英義   9   6 13 513 513 44 513 377 377
14 41 中田 斗輪 KAZU RACING PROJECT 9   6 14 9 44 72 41 41 513
15 9 北田 隼也   7   6 15 44 9 9 72 9 41
16 60 みゆう T.K.M 7   6 16 41 41 41 9 72 9
17 72 ルカ   7   6 17 58 58 60 60 60 60
18 58 だいち T.K.M 6   5 18 60 60 58 58   72
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 781 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8   5 1 781 781 781 781 781
2 26 松浦 朋也   8   5 2 26 26 26 26 26
3 107 じゅんな   7   5 3 107 107 107 107 107
4 11 関根 歩   8   5 4 11 11 67 67 11
5 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 8   5 5 8 67 11 11 67
6 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 7   5 6 67 8 8 8 8
7 4 高林 翼 TEAM RTK 7   5 7 4 4 4 4 4
8 76 光希 どろんこファクトリー 8   5 8 58 58 76 76 76
9 41 中田 斗輪 KAZU RACING PROJECT 9   5 9 76 76 41 41 41
10 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   5 10 513 41 51 51 51
11 513 塩川 英義   9   5 11 377 51 513 513 513
12 42 ヒカル   6   5 12 41 513 377 377 42
13 377 さな   10   5 13 51 377 60 60 377
14 60 みゆう T.K.M 7   5 14 60 60 42 42 60
15 72 ルカ   7   5 15 42 42 72 58 72
16 9 北田 隼也   7   5 16 72 72 58 72 9
17 44 ひかる ガレージエイワ 7   5 17 9 9 9 9 44
18 58 だいち T.K.M 6   5 18 44 44 44 44 58