10 HERO'S for Kids R-7 50cc エキスパート

10 HERO'S for Kids R-7 50cc エキスパート

開催日:2010年07月25日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 65 ユウタ どろんこファクトリー 8 CRF50F 2 1 30 47 50 127 入賞
2 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9 DR-Z50 1 2 30 50 47 127 入賞
3 9 タツヤ   9 CRF50 3 4 30 45 43 118 入賞
4 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7 TTR-50 8 3 30 38 45 113  
5 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8 CRF50F 4 8 30 43 38 111  
6 63 加藤 颯   9 CRF50 7 5 30 39 41 110  
7 32 ゴウ   8 CRF50 6 6 30 40 40 110  
8 44 山手 颯大   8 DR-Z50 9 7 30 37 39 106  
9 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9 KTM50 5   30 41 0 71 ヒート2:DNS
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9   7 1 6 6 6 6 6 6 6
2 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   7 2 71 71 71 71 71 71 71
3 9 タツヤ   9   7 3 16 16 16 16 16 16 16
4 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   7 4 98 98 98 96 96 96 96
5 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   7 5 96 96 31 98 98 98 98
6 32 ゴウ   8   7 6 31 31 96 31 31 31 31
7 63 加藤 颯   9   7 7 32 67 65 65 65 65 65
8 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   7 8 67 65 9 9 9 67 9
9 44 山手 颯大   8   7 9 65 32 32 67 67 9 90
10 9 9 67 32 90 90 14
11 63 63 63 63 32 14 32
12 90 14 90 90 63 32 63
13 14 90 44 44 14 63 67
14 44 44 14 14 44 44 44
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   5 1 6 6 6 6 6
2 31 タクミ R.T オートガレージmasha 9   5 2 96 96 71 71 71
3 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   5 3 71 71 96 96 16
4 9 タツヤ   9   5 4 16 16 16 16 96
5 63 加藤 颯   9   5 5 98 98 98 98 98
6 32 ゴウ   8   5 6 31 31 31 31 65
7 44 山手 颯大   8   5 7 65 65 65 65 31
8 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   5 8 67 67 67 67 67
DNS 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9     9 9 9 9 9 9
10 32 32 32 32 63
11 63 63 90 90 32
12 90 90 63 63 44
13 44 44 44 44 90