10 HERO'S for Kids R-6 65cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-6 65cc ミドル

開催日:2010年06月20日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 11 KTM65SX 1 1 20 50 50 120 入賞
2 40 キョウ Team JAM 9 RM65 2 3 20 47 45 112 入賞
3 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8 KTM65SX 3 4 20 45 43 108 入賞
4 60 村山 宗太郎 Team JAM 11 KX65 6 5 20 40 41 101 入賞
5 215 ソラ   9 KX65 5 7 20 41 39 100 入賞
6 67 ダイジロウ レーシングチーム坂 9 KX65 15 2 20 31 47 98 入賞
7 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9 KX65 4 11 20 43 35 98  
8 42 ゆうと YAITA RACING TEAM 8 KX65 8 8 20 38 38 96  
9 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9 KX65 12 6 20 34 40 94  
10 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9 KX65 9 9 20 37 37 94  
11 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10 KX65 7 13 20 39 33 92  
12 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8 KTM50SX 10 12 20 36 34 90  
13 69 Team JAM 7 KX 13 10 20 33 36 89  
14 28 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10 KX65 11 15 20 35 31 86  
15 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9 KTM50 14 14 20 32 32 84  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 11   11 1 52 40 40 40 40 40 40 40 40 52 52
2 40 キョウ Team JAM 9   11 2 40 52 52 52 52 52 52 52 67 40 40
3 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   11 3 17 67 67 67 67 67 67 17 52 69 69
4 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   11 4 67 17 17 17 17 17 17 6 14 14 14
5 215 ソラ   9   11 5 6 6 6 6 6 6 6 215 17 17 17
6 60 村山 宗太郎 Team JAM 11   11 6 215 215 215 215 215 215 215 60 6 6 6
7 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   11 7 60 60 60 60 60 60 60 69 215 215 215
8 42 ゆうと YAITA RACING TEAM 8   11 8 76 76 76 76 76 69 69 2 60 60 60
9 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9   11 9 69 69 69 69 69 2 2 76 76 76 76
10 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8   11 10 14 2 2 2 2 76 76 42 42 42 42
11 28 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10   11 11 2 42 42 42 42 42 42 56 56 56 56
12 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   11 12 42 56 56 56 56 56 56 58 58 58 58
13 69 Team JAM 7   10 13 56 14 14 58 58 58 58 28 28 28 28
14 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   10 14 58 58 58 14 28 28 28   2 2 2
15 67 ダイジロウ レーシングチーム坂 9   8 15 28 28 28 28 14 14 14        
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 11   11 1 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52
2 67 ダイジロウ レーシングチーム坂 9   11 2 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
3 40 キョウ Team JAM 9   11 3 17 17 17 17 40 40 40 40 40 40 40
4 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   11 4 60 60 60 40 17 17 17 28 17 17 14
5 60 村山 宗太郎 Team JAM 11   11 5 40 40 40 60 60 60 60 17 60 60 17
6 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   11 6 42 42 2 2 2 2 2 60 28 28 60
7 215 ソラ   9   11 7 2 2 42 42 28 28 42 2 2 2 28
8 42 ゆうと YAITA RACING TEAM 8   11 8 28 28 215 28 42 42 215 215 215 215 2
9 56 東吾 BLUE SEED レーシング 9   11 9 56 215 28 215 215 215 56 42 42 42 215
10 69 Team JAM 7   11 10 215 56 56 56 56 56 76 56 56 56 42
11 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   11 11 76 76 76 76 76 76 69 76 69 69 56
12 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8   11 12 58 58 58 58 58 58 58 69 58 58 69
13 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   11 13 69 69 69 69 69 69 6 58 76 6 6
14 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   10 14 14 14 14 14 6 6 14 6 6 76 58
15 28 ヒロキ R.T オートガレージmasha 10   10 15 6 6 6 6 14 14   14 14   76