10 HERO'S for Kids R-6 50cc ノービス

10 HERO'S for Kids R-6 50cc ノービス

開催日:2010年06月20日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 86 TATSUYA Recovery 8 KTM50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 72 ひかる ガレージエイワ 7 CRF50 3 2 10 45 47 102 入賞
3 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8 50 2 3 10 47 45 102 入賞
4 76 光希 どろんこファクトリー 8 DR-Z50 4 4 10 43 43 96 入賞
5 9 ヒカル   6 CRF50 7 5 10 39 41 90 入賞
6 377 さな   9 TTR-50 6 6 10 40 40 90  
7 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9 CRF50 5 7 10 41 39 90  
8 555 渡辺 琉永 club TAKASE 5 QR50 9 8 10 37 38 85  
9 59 もとき TU→JI→S. 7 CRF50 8 9 10 38 37 85  
10 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9 CRF50F 10 10 10 36 36 82  
11 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 4 CRF50F 13 11 10 33 35 78  
12 3 シンゴ レーシングチーム坂 7 PW50 12 12 10 34 34 78  
13 111 けんた BOSCH.M.S.C 8 CRF50 11 13 10 35 33 78  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 86 TATSUYA Recovery 8   10 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8   10 2 41 41 108 3 317 131 816 555 59 9
3 72 ひかる ガレージエイワ 7   10 3 76 76 76 20 3 97 41 816 108 20
4 76 光希 どろんこファクトリー 8   10 4 49 49 49 816 76 111 20 41 3 59
5 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   10 5 51 51 97 76 49 76 131 131 555 317
6 377 さな   9   10 6 377 72 72 49 72 49 108 76 49 97
7 9 ヒカル   6   9 7 72 377 51 72 51 72 76 49 72 555
8 59 もとき TU→JI→S. 7   9 8 64 9 377 51 377 51 111 72 76 3
9 555 渡辺 琉永 club TAKASE 5   9 9 9 59 9 377 9 3 49 51 131 108
10 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9   9 10 555 64 317 108 816 377 72 317 51 49
11 111 けんた BOSCH.M.S.C 8   9 11 59 131 41 9 59 9 51 64 816 72
12 3 シンゴ レーシングチーム坂 7   8 12 131 111 59 64 20 317 97 20 64 76
13 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 4   8 13 3 555 131 59 64 59 377 111 41 51
14 111 3 555 97 555 64 3 377 377 131
15 20 20 111 41 108 555 9 97 111 64
16 816 816   555 41   59 9   816
17 108     131           41
18 317     111           377
19 97                 111
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 86 TATSUYA Recovery 8   10 1 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2 72 ひかる ガレージエイワ 7   10 2 72 72 816 72 131 72 111 72 72 317
3 49 内藤 愛羅 KIM WORKS ジュニア 8   10 3 49 49 72 49 72 41 72 317 555 72
4 76 光希 どろんこファクトリー 8   10 4 41 59 97 20 3 131 20 111 3 555
5 9 ヒカル   6   10 5 59 9 49 816 49 108 816 20 108 3
6 377 さな   9   10 6 9 51 111 97 9 64 97 816 59 59
7 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 9   10 7 51 76 317 111 59 49 41 41 111 111
8 555 渡辺 琉永 club TAKASE 5   9 8 64 64 108 9 76 3 131 97 49 108
9 59 もとき TU→JI→S. 7   9 9 377 377 59 59 51 317 49 131 41 49
10 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9   9 10 76 555 9 76 20 9 64 49 20 41
11 64 佐野 壮太 どろんこファクトリー 4   9 11 555 41 51 51 377 59 9 64 131 131
12 3 シンゴ レーシングチーム坂 7   8 12 131 131 76 377 111 76 59 76 816 76
13 111 けんた BOSCH.M.S.C 8   8 13 3 3 64 64 555 51 76 9 64 9
14 816 20 377 555 816 377 51 377 76 377
15 20   555 41 97 555 108 51 97 51
16 317   41 108     377   9 64
17 108   131 317     3   377 20
18 97   3       555   51 816
19 111                 97