10 HERO'S for Kids R-6 50cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-6 50cc ミドル

開催日:2010年06月20日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 26 松浦 朋也   8 CRF50 1 1 20 50 50 120 入賞
2 28 望月 花映   8 CRF50 3 2 20 45 47 112 入賞
3 63 加藤 颯   9 CRF50 2 5 20 47 41 108 入賞
4 11 関根 歩   8 CRF50 5 3 20 41 45 106 入賞
5 198 カズ クロスパーク勝沼 & 玄坂  6 CRF50 7 4 20 39 43 102 入賞
6 107 じゅんな   7 CRF50 4 7 20 43 39 102  
7 513 塩川 英義   9 CRF50 10 6 20 36 40 96  
8 60 高林 翼 TEAM RTK 7 CRF50 8 8 20 38 38 96  
9 331 望月 春佑   6 PW50 6 12 20 40 34 94  
10 81 WATARU   8 CRF50 9 11 20 37 35 92  
11 40 北田 隼也   7 TTR-50 11 10 20 35 36 91  
12 48 山手 颯大   8 DR-Z50 13 9 20 33 37 90  
13 34 もか   8 CRF50 12 13 20 34 33 87  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 26 松浦 朋也   8   10 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 63 加藤 颯   9   10 2 107 63 63 63 63 63 63 63 63 63
3 28 望月 花映   8   10 3 63 107 107 107 107 28 28 28 28 28
4 107 じゅんな   7   10 4 28 28 28 28 28 107 107 107 107 107
5 11 関根 歩   8   10 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
6 331 望月 春佑   6   10 6 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331
7 198 カズ クロスパーク勝沼 & 玄坂  6   10 7 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
8 60 高林 翼 TEAM RTK 7   10 8 48 60 60 60 60 60 60 60 60 48
9 81 WATARU   8   10 9 60 81 81 81 81 48 48 48 81 60
10 513 塩川 英義   9   10 10 81 40 40 40 48 81 81 81 513 81
11 40 北田 隼也   7   10 11 40 34 48 48 40 40 40 513 40 513
12 34 もか   8   10 12 34 48 34 34 513 513 513 40 34 40
13 48 山手 颯大   8   9 13 513 513 513 513 34 34 34 34   34
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 26 松浦 朋也   8   10 1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2 28 望月 花映   8   10 2 11 11 11 11 11 11 28 28 28 28
3 11 関根 歩   8   10 3 198 198 28 28 28 28 11 11 11 11
4 198 カズ クロスパーク勝沼 & 玄坂  6   10 4 28 28 198 198 198 198 331 331 331 81
5 63 加藤 颯   9   10 5 331 331 331 331 331 34 198 198 198 331
6 513 塩川 英義   9   10 6 513 513 513 513 513 513 513 513 513 198
7 107 じゅんな   7   10 7 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
8 60 高林 翼 TEAM RTK 7   10 8 48 60 60 60 60 60 60 60 107 513
9 48 山手 颯大   8   10 9 60 107 107 107 107 107 107 107 60 107
10 40 北田 隼也   7   10 10 81 81 81 48 48 48 34 48 48 60
11 81 WATARU   8   9 11 40 40 48 81 81 81 48 34 34 48
12 331 望月 春佑   6   9 12 34 48 40 40 40 40 40 40 40 34
13 34 もか   8   9 13 107 34 34 34     81 81   40