10 HERO'S for Kids R-6 50cc エキスパート

10 HERO'S for Kids R-6 50cc エキスパート

開催日:2010年06月20日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9 KTM50 1 1 30 50 50 130 入賞
2 65 ユウタ どろんこファクトリー 8 CRF50F 5 2 30 41 47 118 入賞
3 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 9 CRF50F 3 5 30 45 41 116 入賞
4 47 モトハルーノ・ロッシ サイクル・ロード・イトーMXRT 11 CRF50 2 8 30 47 38 115 入賞
5 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8 KTM50 7 4 30 39 43 112 入賞
6 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7 TTR-50 6 6 30 40 40 110  
7 723 りょうが   5 CRF50 4 9 30 43 37 110  
8 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6 CRF50F 14 3 30 32 45 107  
9 83 あっくん RC.M.WORKS 8 DR-Z50 12 7 30 34 39 103  
10 98 カケル   8 CRF50F 8 11 30 38 35 103  
11 5 太陽   7 CRF50F 10 12 30 36 34 100  
12 53 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8 DR-Z70 9 13 30 37 33 100  
13 80 原村 天   9 CRF50 13 10 30 33 36 99  
14 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8 CRF50F 11   30 35 0 65 ヒート2:DNS
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   10 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2 47 モトハルーノ・ロッシ サイクル・ロード・イトーMXRT 11   10 2 16 16 16 16 16 723 723 723 47 47
3 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 9   10 3 723 723 723 723 723 47 47 47 78 78
4 723 りょうが   5   10 4 78 78 78 78 78 98 98 78 723 723
5 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   10 5 67 67 67 47 47 78 78 5 65 65
6 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   10 6 47 47 47 98 98 5 5 65 5 67
7 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8   10 7 53 98 98 5 5 65 65 67 67 58
8 98 カケル   8   10 8 65 5 5 65 65 67 67 58 58 98
9 53 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8   10 9 98 65 65 67 67 58 58 53 98 53
10 5 太陽   7   10 10 5 53 53 80 58 53 53 98 53 80
11 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8   10 11 90 58 58 58 80 80 80 80 80 5
12 83 あっくん RC.M.WORKS 8   10 12 58 90 90 53 53 90 90 90 90 90
13 80 原村 天   9   9 13 83 83 83 90 90 83 83 83 83 83
14 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   5 14 80 80   83 83          
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 14 森田 一郎 TEAM ROCKETS 9   10 1 14 14 14 65 65 65 65 65 65 14
2 65 ユウタ どろんこファクトリー 8   10 2 723 723 65 14 14 14 14 14 14 5
3 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   10 3 65 65 723 16 53 16 16 16 16 65
4 58 野口 陸夢 ENJOY WITH OOKING 8   10 4 16 16 16 723 16 723 723 723 723 16
5 78 飯村 洸太 BLUE SEED レーシング 9   10 5 58 58 58 58 723 58 58 58 58 58
6 67 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   10 6 98 47 98 98 58 53 98 98 98 78
7 83 あっくん RC.M.WORKS 8   10 7 47 98 78 78 98 98 53 53 78 67
8 47 モトハルーノ・ロッシ サイクル・ロード・イトーMXRT 11   10 8 78 78 67 67 78 78 78 78 53 53
9 723 りょうが   5   10 9 83 83 47 47 67 67 67 67 67 83
10 80 原村 天   9   10 10 67 67 83 83 47 47 47 83 83 47
11 98 カケル   8   10 11 80 80 80 80 83 83 83 47 47 723
12 5 太陽   7   9 12 5 5 5 5 80 80 80 80 80 80
13 53 ハルキ ヤノハラサイクル&BYM 8   8 13   53 53   5 5 5 5   98
DNS 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 8