10 HERO'S for Kids R-4 65cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-4 65cc ミドル

開催日:2010年04月25日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10 KTM65SX 3 1 20 45 50 115 入賞
2 12 春山 航輝 ライムグリーンRT 9 KX 2 3 20 47 45 112 入賞
3 40 キョウ Team JAM 9 RM65 6 4 20 40 43 103 入賞
4 60 村山 宗太郎 Team JAM 10 KX65 4 7 20 43 39 102 入賞
5 66 誠弥 Team JAM 8 KX65 1 14 20 50 32 102 入賞
6 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10 KX65 12 2 20 34 47 101  
7 157 すばる R.T オートガレージmasha 9 KX65 5 6 20 41 40 101  
8 5 山口 晴矢   9 KX65 9 5 20 37 41 98  
9 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8 KTM65SX 8 8 20 38 38 96  
10 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9 KX65 7 12 20 39 34 93  
11 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9 KX65 11 9 20 35 37 92  
12 4 ゆうと YAITA RACING TEAM 8 KX65 10 10 20 36 36 92  
13 10 ヒロキ R.T オートガレージmasha 9 KX65 14 11 20 32 35 87  
14 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10 KX65 13 13 20 33 33 86  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 66 誠弥 Team JAM 8   10 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2 12 春山 航輝 ライムグリーンRT 9   10 2 10 10 12 12 12 12 12 6 4 4
3 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10   10 3 12 12 10 31 31 52 76 12 10 10
4 60 村山 宗太郎 Team JAM 10   10 4 31 60 60 10 52 31 52 52 12 12
5 157 すばる R.T オートガレージmasha 9   10 5 60 40 40 60 60 60 31 76 6 52
6 40 キョウ Team JAM 9   10 6 40 52 52 52 40 157 60 60 52 6
7 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   10 7 52 157 157 40 157 2 157 157 60 60
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   10 8 157 17 17 157 2 17 2 31 157 157
9 5 山口 晴矢   9   10 9 17 2 2 2 17 40 17 2 31 31
10 4 ゆうと YAITA RACING TEAM 8   9 10 2 6 6 17 6 5 40 17 76 40
11 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   9 11 6 5 5 6 5 4 5 40 2 2
12 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10   9 12 5 4 4 5 4 6 4 5 40 17
13 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   9 13 4 76 76 4 76 10 10   17 5
14 10 ヒロキ R.T オートガレージmasha 9   8 14 76 31   76         5 76
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10   10 1 66 66 66 66 66 66 66 66 66 52
2 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10   10 2 52 52 52 52 52 10 52 52 52 31
3 12 春山 航輝 ライムグリーンRT 9   10 3 31 31 31 31 31 52 10 4 4 4
4 40 キョウ Team JAM 9   10 4 12 12 12 12 12 76 31 31 31 12
5 5 山口 晴矢   9   10 5 40 40 40 40 40 31 12 10 10 10
6 157 すばる R.T オートガレージmasha 9   10 6 2 2 10 2 5 12 76 12 12 40
7 60 村山 宗太郎 Team JAM 10   10 7 10 10 2 10 157 40 40 40 40 2
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   10 8 5 5 5 5 60 2 2 2 2 5
9 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   10 9 17 157 157 157 17 5 5 76 5 157
10 4 ゆうと YAITA RACING TEAM 8   9 10 157 17 17 17 6 157 157 5 157 60
11 10 ヒロキ R.T オートガレージmasha 9   9 11 6 6 6 6 4 60 60 157 76 76
12 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 9   9 12 76 4 60 60   17 17 60 60 17
13 76 ルーク R.T オートガレージmasha 10   9 13 4 60 4 4   6 6 17 17 6
14 66 誠弥 Team JAM 8   9 14 60 76 76 76   4   6 6