10 HERO'S for Kids R-4 50cc ノービス

10 HERO'S for Kids R-4 50cc ノービス

開催日:2010年04月25日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 65 ユウタ   9 CRF50F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 33 ダイト   5 KTM50ミニアド 3 2 10 45 47 102 入賞
3 49 内藤 愛羅   7 CRF50 2 3 10 47 45 102 入賞
4 26 松浦 朋也   8 CRF50 6 5 10 40 41 91 入賞
5 9 高林 翼 TEAM RTK 7 CRF50 5 6 10 41 40 91 入賞
6 5 太陽   6 CRF50F 4 8 10 43 38 91  
7 107 じゅんな   7 CRF50 9 4 10 37 43 90  
8 52 真島 新 WEED KIDS 7 KTM50 11 7 10 35 39 84  
9 53 山手 颯大   8 DR-Z50 10 11 10 36 35 81  
10 331 望月 春佑   5 PW50 8 13 10 38 33 81  
11 48 北田 隼也   7 TTR-50 7 14 10 39 32 81  
12 41 ひかる 名木モト少年団ガレージエイワ 7 DR-Z50 13 9 10 33 37 80  
13 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10 CRF50F 12 10 10 34 36 80  
14 42 マツダ マルクラレーシング 9 CRF50 14 12 10 32 34 76  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 65 ユウタ   9   9 1 107 107 65 65 65 65 65 65 65
2 49 内藤 愛羅   7   9 2 65 65 107 49 49 49 49 49 49
3 33 ダイト   5   9 3 5 5 5 107 107 5 33 33 33
4 5 太陽   6   9 4 49 49 49 180 180 26 5 5 5
5 9 高林 翼 TEAM RTK 7   9 5 9 180 180 5 5 33 26 26 9
6 26 松浦 朋也   8   9 6 180 9 26 26 26 9 9 9 26
7 48 北田 隼也   7   9 7 26 26 9 9 9 331 331 48 48
8 331 望月 春佑   5   9 8 33 33 33 33 33 107 48 331 331
9 107 じゅんな   7   9 9 331 331 331 331 331 48 107 107 107
10 53 山手 颯大   8   9 10 42 48 48 48 48 53 53 53 53
11 52 真島 新 WEED KIDS 7   9 11 48 53 53 53 53 180 180 52 52
12 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   9 12 53 42 42 42 52 52 52 180 180
13 41 ひかる 名木モト少年団ガレージエイワ 7   9 13 41 52 52 52 42 42 42 42 41
14 42 マツダ マルクラレーシング 9   9 14 52 41 41 41 41 41 41 41 42
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 65 ユウタ   9   9 1 33 33 65 65 65 65 65 65 65
2 33 ダイト   5   9 2 65 65 33 33 33 53 33 33 180
3 49 内藤 愛羅   7   9 3 49 49 49 49 49 33 42 42 33
4 107 じゅんな   7   9 4 107 107 107 107 107 49 53 53 49
5 26 松浦 朋也   8   9 5 48 26 26 26 26 107 49 49 53
6 9 高林 翼 TEAM RTK 7   9 6 26 9 9 48 48 26 107 107 42
7 52 真島 新 WEED KIDS 7   9 7 9 48 48 9 331 48 26 26 107
8 5 太陽   6   9 8 331 331 331 331 9 9 48 9 26
9 41 ひかる 名木モト少年団ガレージエイワ 7   9 9 52 52 52 52 52 331 9 52 9
10 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   8 10 5 5 5 5 5 52 331 5 331
11 53 山手 颯大   8   8 11 42 42 41 41 41 5 52 41 48
12 42 マツダ マルクラレーシング 9   8 12 41 41 53 53 180 41 5   52
13 331 望月 春佑   5   8 13 53 53 42 42 42 180 41   5
14 48 北田 隼也   7   8 14 180 180 180 180     180   41