10 HERO'S for Kids R-4 50cc ビギナー

10 HERO'S for Kids R-4 50cc ビギナー

開催日:2010年04月25日(日)
天候コンディション:
【50cc ビギナー 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 76 光希 JBS 7 DR-Z50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 62 高聖   6 CRF50F 2 2 10 47 47 104 入賞
3 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9 CRF50F 4 3 10 43 45 98 入賞
4 40 しおり YAITA RACING TEAM 5 PW50 3 5 10 45 41 96 入賞
5 377 さな   9 TT-R50 5 4 10 41 43 94  
6 34 ヒカル   6 CRF50 6 6 10 40 40 90  
7 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 9 PW50 7 7 10 39 39 88  
8 317 海衣菜 デコボコ&東京林道ガールズ 6 QR50 9 8 10 37 38 85  
9 816 ゆう ♡   8 TTR-50 8 9 10 38 37 85  
10 29 カノン KIM WORKS ジュニア 5 QR-50 10 10 10 36 36 82  
11 39 さくら R.T オートガレージmasha 6 QR 12 11 10 34 35 79  
12 444 渡辺 環奈 club TAKASE 5 QR50 11 12 10 35 34 79  
【50cc ビギナー ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 76 光希 JBS 7   8 1 40 40 76 76 76 76 76 76
2 62 高聖   6   8 2 76 76 62 62 62 816 29 62
3 40 しおり YAITA RACING TEAM 5   8 3 62 62 40 40 40 62 62 34
4 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9   8 4 131 377 39 29 317 444 40 29
5 377 さな   9   8 5 377 131 377 377 377 20 20 40
6 34 ヒカル   6   7 6 20 34 131 444 29 39 444 20
7 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 9   7 7 34 20 34 131 131 40 816 131
8 816 ゆう ♡   8   7 8 317 816 20 39 34 317 377 377
9 317 海衣菜 デコボコ&東京林道ガールズ 6   7 9 816 317 816 34   377 131 816
10 29 カノン KIM WORKS ジュニア 5   6 10 29 29 317 816   131 39 444
11 444 渡辺 環奈 club TAKASE 5   6 11 444 444   20   34 317 317
12 39 さくら R.T オートガレージmasha 6   6 12 39             39
【50cc ビギナー ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 76 光希 JBS 7   8 1 62 62 62 62 62 62 62 76
2 62 高聖   6   8 2 40 76 76 76 76 76 76 62
3 131 遥菜 デコボコ&東京林道ガールズ 9   8 3 76 29 39 317 29 20 317 34
4 377 さな   9   8 4 377 40 40 40 40 131 816 29
5 40 しおり YAITA RACING TEAM 5   8 5 131 377 444 816 377 39 20 39
6 34 ヒカル   6   7 6 20 131 377 377 131 40 131 317
7 20 中島 理沙 TEAM HARUNA 9   7 7 34 34 131 131 317 377 377 816
8 317 海衣菜 デコボコ&東京林道ガールズ 6   6 8 317 20 34 34 34 29 40 444
9 816 ゆう ♡   8   6 9 816 317 29 39 816 444   131
10 29 カノン KIM WORKS ジュニア 5   5 10 39 816 20 20   34   377
11 39 さくら R.T オートガレージmasha 6   5 11 444     444       40
12 444 渡辺 環奈 club TAKASE 5   5 12               20