10 HERO'S for Kids R-3 85cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-3 85cc ミドル

開催日:2010年03月14日(日)
天候コンディション:
【85cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 25 押鴨 和毅   12 CRF85 1 1 20 50 50 120 入賞
2 615 望月 丈之助   13 KX85 2 2 20 47 47 114 入賞
3 6 杉田 和城 ビクトリーレーシングスポーツ 14 KX85U 3 4 20 45 43 108 入賞
4 56 丸山 蒼樹 SRF埼玉レーシングサプライ 11 RM85 5 3 20 41 45 106  
5 18 ショウ A.W.R 10 YZ 4 6 20 43 40 103  
6 71 渡邉 誉   15 YZ85 7 5 20 39 41 100  
7 75 辻 海里 ガラパゴスレーシング 11 RM85 6 7 20 40 39 99  
8 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 9 ktm 8 8 20 38 38 96  
【85cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 25 押鴨 和毅   12   12 1 25 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 615 望月 丈之助   13   12 2 19 25 25 36 36 36 36 228 228 228 228 228
3 6 杉田 和城 ビクトリーレーシングスポーツ 14   12 3 28 28 28 25 25 25 228 25 25 25 25 25
4 18 ショウ A.W.R 10   12 4 615 36 36 28 228 228 25 28 28 28 28 28
5 56 丸山 蒼樹 SRF埼玉レーシングサプライ 11   12 5 6 615 228 228 28 28 28 615 615 615 615 615
6 75 辻 海里 ガラパゴスレーシング 11   12 6 36 228 615 615 615 615 615 6 6 6 6 6
7 71 渡邉 誉   15   12 7 228 6 6 6 6 6 6 36 36 36 36 36
8 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 9   11 8 71 71 71 56 18 18 18 18 18 18 18 18
9 56 56 56 18 56 56 103 56 56 56 56 56
10 75 18 18 75 75 75 56 103 75 75 75 75
11 18 75 75 71 71 71 75 75 71 71 71 71
12 103 103 103 103 103   71 71 103 103 103 103
【85cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 25 押鴨 和毅   12   12 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2 615 望月 丈之助   13   12 2 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228
3 56 丸山 蒼樹 SRF埼玉レーシングサプライ 11   12 3 36 36 36 36 36 103 103 18 18 18 18 36
4 6 杉田 和城 ビクトリーレーシングスポーツ 14   12 4 25 25 25 25 25 36 36 36 36 36 36 18
5 71 渡邉 誉   15   12 5 6 6 6 6 6 25 25 103 75 75 25 25
6 18 ショウ A.W.R 10   11 6 615 615 615 615 615 6 6 25 103 25 75 75
7 75 辻 海里 ガラパゴスレーシング 11   11 7 56 56 56 56 56 615 615 6 25 6 103 103
8 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 9   11 8 75 28 28 28 28 56 56 615 6 103 615 615
9 28 75 75 71 71 28 28 56 615 615 56 56
10 71 71 71 75 75 75 75 28 56 56 28 28
11 18 18 18 18 18 71 71 71 28 28 6 6
12 103 103 103 103   18     71 71 71 71