10 HERO'S for Kids R-2 50cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-2 50cc ミドル

開催日:2010年02月07日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 40 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7 TTR-50 1 1 20 50 50 120 入賞
2 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 8 DR-Z50 2 2 20 47 47 114 入賞
3 41 タツヤ   8 CRF50 3 3 20 45 45 110 入賞
4 11 関根 歩   8 CRF50R 5 4 20 41 43 104 入賞
5 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7 CRF50F 7 5 20 39 41 100  
6 513 塩川 英義   8 CRF50F 6 8 20 40 38 98  
7 63 加藤 颯   8 CRF50 8 7 20 38 39 97  
8 150 イッコー   6 DR-Z50 4 12 20 43 34 97  
9 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 6 CRF50 10 6 20 36 40 96  
10 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10 CRF50 9 9 20 37 37 94  
11 48 高林 亮輔 TEAM HARUNA 10 TT-R50 12 10 20 34 36 90  
12 723 りょうが   5 CRF50 11 11 20 35 35 90  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 40 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   6 1 40 40 40 40 40 40
2 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 8   6 2 41 41 21 21 21 21
3 41 タツヤ   8   6 3 11 21 41 41 41 41
4 150 イッコー   6   6 4 21 11 150 150 150 150
5 11 関根 歩   8   6 5 8 180 723 11 11 11
6 513 塩川 英義   8   6 6 180 723 11 8 513 513
7 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7   6 7 513 150 8 513 180 90
8 63 加藤 颯   8   6 8 723 8 513 180 90 63
9 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   6 9 150 513 90 48 63 180
10 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 6   6 10 63 90 180 90 723 8
11 723 りょうが   5   6 11 90 63 48 63 48 723
12 48 高林 亮輔 TEAM HARUNA 10   6 12 48 48 63 723 8 48
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 40 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   6 1 40 40 40 40 40 40
2 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 8   6 2 21 21 21 21 21 21
3 41 タツヤ   8   6 3 723 11 41 41 41 41
4 11 関根 歩   8   6 4 11 41 11 11 11 11
5 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7   6 5 41 63 63 63 90 90
6 8 及川 留佳 TEAM ROCKETS 6   6 6 63 90 90 90 8 8
7 63 加藤 颯   8   6 7 8 8 8 8 63 63
8 513 塩川 英義   8   6 8 90 513 513 513 513 513
9 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   6 9 513 180 180 180 180 180
10 48 高林 亮輔 TEAM HARUNA 10   6 10 48 48 48 48 48 48
11 723 りょうが   5   6 11 180 150 723 723 150 723
12 150 イッコー   6   6 12 150 723 150 150 723 150