10 HERO'S for Kids R-1 65cc ミドル

10 HERO'S for Kids R-1 65cc ミドル

開催日:2010年01月10日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8 KYM65SX 1 1 20 50 50 120 入賞
2 97 春山 航輝 ライムグリーンRT 9 KX65 3 2 20 45 47 112 入賞
3 66 誠弥 EJ-レーシングチームのどん 8 KX65 2 4 20 47 43 110 入賞
4 40 キョウ   8 KX65 4 3 20 43 45 108 入賞
5 5 すばる R.T オートガレージmasha 8 KX65 5 5 20 41 41 102  
6 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11 KX65 6 6 20 40 40 100  
7 46 KOHEI Absolute Racing 9 KTM65SX 7 8 20 39 38 97  
8 76 ルーク   9 KX65 9 9 20 37 37 94  
9 100 穂苅 邑   11 KX65 8 10 20 38 36 94  
10 60 村山 宗太郎 EJ-レーシングチームのどん 10 KX65 12 7 20 34 39 93  
11 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8 KTM65SX 11 11 20 35 35 90  
12 10 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 10 KX65 10 12 20 36 34 90  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   10 1 60 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2 66 誠弥 EJ-レーシングチームのどん 8   10 2 103 66 66 66 66 66 66 66 66 10
3 97 春山 航輝 ライムグリーンRT 9   10 3 66 40 40 17 40 40 40 40 40 66
4 40 キョウ   8   10 4 40 32 32 40 32 97 97 97 97 97
5 5 すばる R.T オートガレージmasha 8   10 5 32 97 97 32 97 17 5 5 5 40
6 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11   10 6 100 100 5 97 17 5 17 17 32 5
7 46 KOHEI Absolute Racing 9   10 7 10 5 100 5 5 100 100 100 46 32
8 100 穂苅 邑   11   10 8 5 10 76 100 100 32 32 32 17 46
9 76 ルーク   9   10 9 97 76 10 76 76 76 46 46 100 100
10 10 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 10   9 10 76 17 46 10 10 46 76 76 76 17
11 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   9 11 17 46   46 46 10 10 10   76
12 60 村山 宗太郎 EJ-レーシングチームのどん 10   1 12 46                  
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   10 1 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2 97 春山 航輝 ライムグリーンRT 9   10 2 5 5 5 97 97 97 97 10 97 17
3 40 キョウ   8   10 3 97 97 97 40 40 40 40 97 10 97
4 66 誠弥 EJ-レーシングチームのどん 8   10 4 40 40 40 5 5 5 66 66 40 40
5 5 すばる R.T オートガレージmasha 8   10 5 32 66 66 66 66 66 5 40 66 10
6 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11   10 6 60 60 60 60 60 32 32 5 5 66
7 60 村山 宗太郎 EJ-レーシングチームのどん 10   10 7 66 32 32 32 32 60 60 32 32 5
8 46 KOHEI Absolute Racing 9   10 8 76 76 46 46 46 46 46 60 60 32
9 76 ルーク   9   10 9 10 46 76 76 76 76 76 46 46 60
10 100 穂苅 邑   11   10 10 46 10 10 10 100 100 100 76 76 46
11 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 8   9 11 100 100 100 100 17 17 17 100 100 76
12 10 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 10   9 12 17 17 17 17 10 10   17   100