10 HERO'S for Kids R-1 50cc エキスパート

10 HERO'S for Kids R-1 50cc エキスパート

開催日:2010年01月10日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 6 天斗 BLUE SEED レーシング 7 CRF50 1 1 30 50 50 130 入賞
2 96 幹葉   8 CRF50 4 2 30 43 47 120 入賞
3 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6 CRF50F 3 4 30 45 43 118 入賞
4 69 EJ-レーシングチームのどん 6 TT-R50 2 5 30 47 41 118 入賞
5 71 ゆうま   7 CRF50 9 3 30 37 45 112  
6 59 タツヤ   8 CRF50 6 6 30 40 40 110  
7 32 ゴウ   7 CRF50 5 8 30 41 38 109  
8 49 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7 TT-R50 8 7 30 38 39 107  
9 513 塩川 英義   8 CRF50F 7 10 30 39 36 105  
10 48 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7 PW50 10 9 30 36 37 103  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 天斗 BLUE SEED レーシング 7   10 1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2 69 EJ-レーシングチームのどん 6   10 2 13 46 13 32 13 46 71 71 16 48
3 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   9 3 46 13 46 59 46 13 46 46 96 16
4 96 幹葉   8   9 4 6 6 6 13 32 513 48 13 71 96
5 32 ゴウ   7   9 5 49 69 69 49 59 150 13 48 46 46
6 59 タツヤ   8   9 6 32 48 16 46 49 32 150 150 13 13
7 513 塩川 英義   8   9 7 513 16 96 6 6 59 513 6 6 6
8 49 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   9 8 48 96 48 69 69 6 32 32 150 150
9 71 ゆうま   7   9 9 16 513 513 16 16 49 6 513 32 32
10 48 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7   8 10 69 71 71 96 96 69 59 59 59 59
11 96 150 150 48 48 16 49 49 513 513
12 71 59   71 71 96 69 69 49 69
13 150 32   513     16   69 49
14 59 49   150     96     71
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 天斗 BLUE SEED レーシング 7   10 1 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2 96 幹葉   8   10 2 13 13 13 13 46 46 46 46 46 46
3 71 ゆうま   7   10 3 46 46 46 46 13 13 13 13 13 13
4 16 万木 大夢 Team Baroque Works 6   10 4 6 6 6 6 6 150 150 49 49 59
5 69 EJ-レーシングチームのどん 6   10 5 96 96 513 96 96 6 6 150 59 49
6 59 タツヤ   8   9 6 16 71 96 71 71 96 96 6 32 32
7 49 笹島 克久 TEAM ROCKETS 7   9 7 71 16 71 16 16 71 71 96 48 48
8 32 ゴウ   7   9 8 49 69 16 69 69 16 16 71 513 513
9 48 だいじろう dk Racing 仙波小74キッズ 7   8 9 69 49 69 513 513 69 69 16 150 150
10 513 塩川 英義   8   8 10 59 59 49 49 49 513 513 69 6 6
11 32 48 59 59 59 49 49   96 96
12 48 32 48 32 32 59 59   71 71
13 150 150 32 48 48 32 32   16 16
14 513   150 150   48     69 69