09 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

09 HERO'S for Kids R-9 65cc ミドル

開催日:2009年12月13日(日)
天候コンディション:
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 44 YU-SUKE 名木モト少年団 10 KX65 1 4 20 50 43 113 入賞
2 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9 KX65 3 3 20 45 45 110 入賞
3 39 鈴木 拓海   10 KX65 2 5 20 47 41 108 入賞
4 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10 KX65 9 1 20 37 50 107 入賞
5 1 葛西 哲太郎   10 KX65 6 2 20 40 47 107 入賞
6 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10 KTM65SX 5 6 20 41 40 101  
7 60 村山 宗太郎 かっぱ寿司・エナジー・カワサキ 10 KX65 4 9 20 43 37 100  
8 4 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9 KX65 10 8 20 36 38 94  
9 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 9 KX65 8 10 20 38 36 94  
10 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9 KX65 7 12 20 39 34 93  
11 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11 KX65 14 7 20 32 39 91  
12 18 りく レーシングチーム坂 7 KX65 12 11 20 34 35 89  
13 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 10 KTM65 11 13 20 35 33 88  
14 35 ヨッシー ファインナッツ レーシング 8 KX65 13 14 20 33 32 85  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 44 YU-SUKE 名木モト少年団 10   6 1 31 20 20 44 44 44
2 39 鈴木 拓海   10   6 2 20 44 44 39 39 39
3 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9   6 3 44 39 39 20 20 20
4 60 村山 宗太郎 かっぱ寿司・エナジー・カワサキ 10   6 4 39 60 60 60 60 60
5 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10   6 5 55 70 70 70 70 52
6 1 葛西 哲太郎   10   6 6 60 1 1 1 52 1
7 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9   6 7 70 52 52 52 1 70
8 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 9   6 8 18 67 67 67 67 67
9 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10   6 9 4 4 4 4 32 31
10 4 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   6 10 67 55 55 31 4 4
11 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 10   6 11 52 31 31 55 31 32
12 18 りく レーシングチーム坂 7   6 12 1 18 18 18 55 55
13 35 ヨッシー ファインナッツ レーシング 8   6 13 35 35 35 35 18 18
14 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11   5 14 32 32 32   35 35
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 31 平塚 大晴 H.K.T.M 10   7 1 31 31 31 31 31 31 31
2 1 葛西 哲太郎   10   7 2 1 1 1 1 55 55 1
3 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9   7 3 20 20 20 20 1 1 55
4 44 YU-SUKE 名木モト少年団 10   7 4 39 39 39 39 20 20 20
5 39 鈴木 拓海   10   7 5 32 32 44 44 44 44 44
6 52 齋藤 匠 BLUE SEED レーシング 10   7 6 70 44 32 52 39 39 39
7 32 太誠 BLUE SEED レーシング 11   7 7 44 70 52 32 35 52 52
8 4 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 9   7 8 52 52 35 35 52 32 32
9 60 村山 宗太郎 かっぱ寿司・エナジー・カワサキ 10   7 9 4 4 4 4 32 4 4
10 67 池成 大治郎 レーシングチーム坂 9   7 10 60 60 60 60 4 60 60
11 18 りく レーシングチーム坂 7   7 11 35 35 67 67 60 67 67
12 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9   7 12 55 67 18 18 67 18 18
13 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 10   6 13 67 18 70 70 18 70 35
14 35 ヨッシー ファインナッツ レーシング 8   6 14 18 55 55   70   70