09 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-9 50cc ノービス

開催日:2009年12月13日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 83 あっくん RC.M.WORKS 8 DR-Z50 2 1 10 47 50 107 入賞
2 11 関根 歩   7 CRF50 1 2 10 50 47 107 入賞
3 198 カズ TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 5 CRF50F 3 3 10 45 45 100  
4 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10 CRF50F 4 4 10 43 43 96  
5 42 森田 一郎 TEAM ROCKETS 8 CRF50F 5 5 10 41 41 92  
6 32 渡辺 琉永   5 QR50 7 6 10 39 40 89  
7 14 SYUN S.D.E.U 6 CRF50 6 7 10 40 39 89  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 11 関根 歩   7   5 1 11 11 11 11 11
2 83 あっくん RC.M.WORKS 8   5 2 180 180 83 34 131
3 198 カズ TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 5   5 3 198 83 317 32 14
4 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   5 4 83 198 26 83 83
5 42 森田 一郎 TEAM ROCKETS 8   5 5 42 42 198 198 26
6 14 SYUN S.D.E.U 6   4 6 14 34 180 180 34
7 32 渡辺 琉永   5   4 7 34 32 42 42 198
8 32 14 131   180
9 26   14   32
10 131       42
11         317
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 83 あっくん RC.M.WORKS 8   5 1 180 180 180 180 83
2 11 関根 歩   7   5 2 83 83 83 83 11
3 198 カズ TEAM 玄坂 クロスパーク勝沼 5   5 3 11 11 11 11 198
4 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 10   5 4 198 198 198 198 14
5 42 森田 一郎 TEAM ROCKETS 8   5 5 42 42 131 42 180
6 32 渡辺 琉永   5   5 6 14 34 42 34 42
7 14 SYUN S.D.E.U 6   4 7 34 26 34 26 34
8 26 317 26 317 26
9 32 32 32 131 32
10 131 14 14 32 131
11         317