09 HERO'S for Kids R-7 65cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-7 65cc ノービス

開催日:2009年09月20日(日)
天候コンディション:
【65cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 99 木下  凱   9 KX65 1 1 10 50 50 110 入賞
2 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9 KX65 2 2 10 47 47 104 入賞
3 39 鈴木 拓海   10 KX65 3 3 10 45 45 100 入賞
4 28 仲野 亨騎   11 KX65 5 4 10 41 43 94 入賞
5 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7 KX65 4 7 10 43 39 92 入賞
6 92 佐々木 健斗 ウィリー松浦ファミリー 10 KX65 7 5 10 39 41 90  
7 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 8 KX65 6 6 10 40 40 90  
8 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 8 KX65 9 8 10 37 38 85  
9 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9 KX65 8 9 10 38 37 85  
10 96 みな KIM WORKS ジュニア 10 KX65 11 10 10 35 36 81  
11 12 彩花 ウィリー松浦ファミリー 11 KX65 10 11 10 36 35 81  
12 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8 KTM65 13 12 10 33 34 77  
13 27 Ayaka TOMO RACING 9 KX65 12 13 10 34 33 77  
【65cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 99 木下  凱   9   10 1 20 20 20 20 99 99 99 99 99 99
2 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9   10 2 39 99 99 99 20 20 20 12 12 12
3 39 鈴木 拓海   10   10 3 99 39 39 54 39 27 39 96 96 20
4 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   10 4 6 66 66 39 66 39 66 20 20 96
5 28 仲野 亨騎   11   10 5 66 6 6 66 54 66 27 39 39 39
6 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 8   10 6 2 2 2 6 6 54 54 66 66 66
7 92 佐々木 健斗 ウィリー松浦ファミリー 10   10 7 27 92 92 2 2 2 2 28 28 28
8 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9   10 8 92 27 12 92 92 6 28 2 2 2
9 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 8   10 9 54 96 28 12 28 28 6 27 92 92
10 12 彩花 ウィリー松浦ファミリー 11   9 10 96 28 27 28 70 92 92 54 54 54
11 96 みな KIM WORKS ジュニア 10   9 11 28 12 96 27 96 70 70 6 27 70
12 27 Ayaka TOMO RACING 9   9 12 12 70 70 96 12 12   92 6 6
13 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   8 13 70     70   96   70 70 27
【65cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 99 木下  凱   9   11 1 20 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2 20 中川 剛志 SOUND WORKS 9   11 2 99 20 20 20 27 54 54 54 20 12 12
3 39 鈴木 拓海   10   11 3 28 28 28 28 20 20 20 20 54 27 20
4 28 仲野 亨騎   11   11 4 39 39 39 39 28 28 28 39 39 20 27
5 92 佐々木 健斗 ウィリー松浦ファミリー 10   11 5 6 6 27 6 39 27 39 92 28 54 54
6 2 中村 友紀 ガラパゴスレーシング 8   11 6 92 92 6 92 92 39 92 28 92 39 39
7 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   11 7 12 70 92 70 6 92 27 6 6 28 28
8 6 笹島 義隆 TEAM ROCKETS 8   11 8 70 12 70 66 70 6 6 70 70 92 92
9 70 ヒデカズ ウィリー松浦ファミリー 9   11 9 66 2 12 2 66 70 70 2 2 6 2
10 96 みな KIM WORKS ジュニア 10   11 10 2 66 66 96 2 66 66 66 66 2 66
11 12 彩花 ウィリー松浦ファミリー 11   10 11 96 96 2 12 96 2 2 96 96 70 6
12 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   10 12 54 54 96 54 12 96 96 27   66 70
13 27 Ayaka TOMO RACING 9   8 13 27   54     12 12 12   96 96