09 HERO'S for Kids R-7 50cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-7 50cc ノービス

開催日:2009年09月20日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 48 タツヤ   8 CRF50F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 57 優翔 F.R.T YAITA 8 CRF50F 2 3 10 47 45 102 入賞
3 65 井上 ミツキ   9 CRF50F 5 2 10 41 47 98 入賞
4 11 関根 歩   7 CRF50F 4 5 10 43 41 94 入賞
5 83 あっくん RC.M.WORKS 7 DR-Z50 6 4 10 40 43 93  
6 43 ユウキ チーム スリー シスター 8 CRF50F 3 8 10 45 38 93  
7 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 8 CRF50F 8 6 10 38 40 88  
8 41 拓ちゃん R.T オートガレージmasha 8 DR-Z50 11 7 10 35 39 84  
9 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7 CRF50F 7 11 10 39 35 84  
10 5 太陽   6 CRF50F 10 9 10 36 37 83  
11 10 林 理子 チーム スリー シスター 6 CRF50 9 10 10 37 36 83  
12 14 平塚 豪   7 CRF50F 12 12 10 34 34 78  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 48 タツヤ   8   9 1 43 43 48 48 48 48 48 48 48
2 57 優翔 F.R.T YAITA 8   9 2 48 48 43 43 43 41 41 57 5
3 43 ユウキ チーム スリー シスター 8   9 3 10 11 11 11 57 43 57 41 57
4 11 関根 歩   7   9 4 11 65 65 57 11 57 43 43 41
5 65 井上 ミツキ   9   9 5 65 57 57 65 65 11 11 11 43
6 83 あっくん RC.M.WORKS 7   9 6 57 51 51 83 83 65 65 65 11
7 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7   9 7 51 10 10 10 14 83 14 14 65
8 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 8   9 8 83 41 83 14 10 10 83 83 83
9 10 林 理子 チーム スリー シスター 6   9 9 41 83 14 5 90 90 10 10 14
10 5 太陽   6   8 10 14 14 5 90 51 51 90 90 90
11 41 拓ちゃん R.T オートガレージmasha 8   8 11 5 5 90 51 5 5 51 51 51
12 14 平塚 豪   7   8 12 90 90 41 41     5   10
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 48 タツヤ   8   9 1 65 65 65 65 65 65 48 48 48
2 65 井上 ミツキ   9   9 2 83 83 83 48 48 48 65 65 65
3 57 優翔 F.R.T YAITA 8   9 3 48 48 48 83 83 90 83 5 43
4 83 あっくん RC.M.WORKS 7   9 4 57 57 57 57 57 83 57 57 14
5 11 関根 歩   7   9 5 41 11 11 11 11 57 90 83 57
6 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 8   9 6 11 41 41 51 51 11 11 10 5
7 41 拓ちゃん R.T オートガレージmasha 8   9 7 10 51 51 41 41 51 51 11 83
8 43 ユウキ チーム スリー シスター 8   8 8 51 10 10 14 43 14 41 90 10
9 5 太陽   6   8 9 14 14 14 10 10 41 14 51 11
10 10 林 理子 チーム スリー シスター 6   8 10 43 5 5 5 5 43 43 41 90
11 90 高橋 輝 TEAM ROCKETS 7   8 11 90 90 43 43   5     51
12 14 平塚 豪   7   7 12 5 43 90 90   10     41