09 HERO'S for Kids R-7 50cc ミドル

09 HERO'S for Kids R-7 50cc ミドル

開催日:2009年09月20日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 71 ゆうま   6 CRF50F 1 1 20 50 50 120 入賞
2 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8 LEM50 2 2 20 47 47 114 入賞
3 98 カケル   7 CRF50F 3 3 20 45 45 110 入賞
4 16 万木 大夢   5 CRF50F 4 4 20 43 43 106 入賞
5 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8 CRF50F 6 6 20 40 40 100 入賞
6 76 ルーク   9 TT-R50E 5 9 20 41 37 98  
7 94 ハヤト   7 CRF50F 8 7 20 38 39 97  
8 45 村上 丈   7 CRF50F 14 5 20 32 41 93  
9 47 長南 遥希   8 XR70R 11 8 20 35 38 93  
10 39 仲野 汰星   8 CRF50F 9 10 20 37 36 93  
11 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7 DR-Z50 7 12 20 39 34 93  
12 150 イッコー   5 PW50 10 11 20 36 35 91  
13 49 森安 源矢 BASE CAMP RT 9 CRF50F 13 13 20 33 33 86  
14 69 プロスタッフレーシング 6 CRF50F 12 14 20 34 32 86  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 71 ゆうま   6   10 1 3 3 3 3 3 3 71 71 71 71
2 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8   10 2 16 16 16 16 71 71 3 3 3 3
3 98 カケル   7   10 3 98 98 71 71 16 16 16 16 16 98
4 16 万木 大夢   5   10 4 71 71 98 98 98 98 98 98 98 49
5 76 ルーク   9   10 5 47 47 76 76 76 76 76 76 49 16
6 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   10 6 21 21 47 21 21 21 21 21 76 76
7 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   10 7 76 76 21 78 78 78 78 78 21 78
8 94 ハヤト   7   10 8 39 39 39 39 94 94 94 94 78 21
9 39 仲野 汰星   8   10 9 94 94 78 94 150 150 150 150 94 94
10 150 イッコー   5   10 10 150 78 94 150 39 39 39 39 39 39
11 47 長南 遥希   8   10 11 45 150 150 49 47 47 47 47 150 150
12 69 プロスタッフレーシング 6   10 12 78 49 49 47 49 49 69 69 47 47
13 49 森安 源矢 BASE CAMP RT 9   9 13 49 69 69 69 69 69 49   69 69
14 45 村上 丈   7   1 14 69                  
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 71 ゆうま   6   9 1 3 71 71 71 71 71 71 71 71
2 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8   9 2 71 3 3 3 3 3 3 3 3
3 98 カケル   7   9 3 16 16 16 16 98 98 98 21 98
4 16 万木 大夢   5   9 4 76 76 76 76 16 16 16 98 21
5 45 村上 丈   7   9 5 78 45 98 98 45 45 45 16 16
6 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   9 6 98 98 45 45 94 78 78 45 45
7 94 ハヤト   7   9 7 47 21 21 94 78 94 94 78 78
8 47 長南 遥希   8   9 8 45 94 94 78 76 76 49 94 94
9 76 ルーク   9   9 9 39 78 78 47 47 47 47 47 47
10 39 仲野 汰星   8   9 10 21 49 47 39 39 39 76 49 76
11 150 イッコー   5   9 11 94 47 49 49 49 150 39 76 39
12 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 12 150 69 39 150 150 21 150 39 49
13 49 森安 源矢 BASE CAMP RT 9   8 13 69 150 150 21 21     150 150
14 69 プロスタッフレーシング 6   3 14 49 39 69