09 HERO'S for Kids R-5 50cc エキスパート

09 HERO'S for Kids R-5 50cc エキスパート

開催日:2009年06月07日(日)
天候コンディション:
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 113 龍星   8 CRF50 1 1 30 50 50 130 入賞
2 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8 KTM50SX 2 2 30 47 47 124 入賞
3 56 東吾   8 CRF50F 3 3 30 45 45 120 入賞
4 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50F 4 6 30 43 40 113 入賞
5 62 すばる   8 CRF50F 7 4 30 39 43 112  
6 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50F 8 5 30 38 41 109  
7 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7 LEM50 5 8 30 41 38 109  
8 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6 CRF50F 6 10 30 40 36 106  
9 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7 CRF50F 10 7 30 36 39 105  
10 13 高師 永潤   6 KTM50SX 9 9 30 37 37 104  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 113 龍星   8   10 1 103 103 103 103 113 113 113 113 113 113
2 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   10 2 113 113 113 113 68 68 68 79 79 79
3 56 東吾   8   10 3 68 68 68 68 79 79 79 68 13 13
4 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   10 4 56 56 79 79 54 72 72 66 68 72
5 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7   10 5 79 79 56 54 72 54 54 72 72 68
6 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   10 6 54 54 54 56 56 56 56 54 66 54
7 62 すばる   8   10 7 70 72 72 72 70 70 70 56 54 66
8 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 9   10 8 72 70 70 70 66 95 95 70 56 56
9 13 高師 永潤   6   9 9 66 66 66 66 95 17 17 95 70 70
10 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   9 10 17 17 17 17 103 101 101 17 17 17
11 95 95 95 95 17 103 62 62 95 95
12 101 13 13 13 13 62 13 101 62 103
13 13 101 101 101 101 13     103 62
14 62 62 62 62 62 66     101 101
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 113 龍星   8   9 1 79 113 113 113 113 113 113 113 113
2 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   9 2 113 79 79 79 79 79 79 79 79
3 56 東吾   8   9 3 54 54 54 54 95 95 17 17 17
4 62 すばる   8   9 4 13 103 66 68 54 54 13 13 54
5 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 9   9 5 66 13 68 66 68 68 54 54 13
6 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   9 6 95 66 56 56 66 56 68 68 68
7 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   9 7 56 56 72 72 72 66 95 56 56
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7   8 8 62 72 13 13 56 101 56 66 72
9 13 高師 永潤   6   8 9 101 68 70 101 101 62 66 95 103
10 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   8 10 70 95 101 62 13 72 101 72 95
11 103 101 62 103 62 70 72 101 62
12 72 70 103 70 103 103 62 62 101
13 68 62 17 17 70   70 103 70
14 17 17 95   17   103 70 66