09 HERO'S for Kids R-4 85cc エキスパート

09 HERO'S for Kids R-4 85cc エキスパート

開催日:2009年05月03日(日)
天候コンディション:晴れ(ドライ)
【85cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 35 小林 堅志郎 TEAM ROCKETS 13 CR85RU 2 1 30 47 50 127 入賞
2 45 真野 凌輔 Akira.Watanabe.Racing 11 YZ85 1 3 30 50 45 125  
3 1 新井 俊也 パイオニアライダース 13 CRF150R 3 2 30 45 47 122  
【85cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 45 真野 凌輔 Akira.Watanabe.Racing 11   10 1 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
2 35 小林 堅志郎 TEAM ROCKETS 13   10 2 35 35 35 35 3 10 199 199 105 4
3 1 新井 俊也 パイオニアライダース 13   10 3 71 71 71 71 35 35 166 3 35 105
4 117 117 117 1 71 11 10 35 199 35
5 114 1 1 117 1 3 35 166 1 1
6 13 114 114 114 117 1 1 10 3 199
7 1 13 13 13 114 71 71 1 10 71
8 4 4 4 4 13 117 11 71 166 10
9 199 199 199 105 4 114 117 11 71 166
10 166 166 105 199 105 13 13 117 117 3
11 10 10 166 166 199 4 114 13 11 117
12 11 105 10 10 166 105 4 114 13 13
13 3 11 11 11     105 4 114 11
14 105 3 3             114
【85cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 35 小林 堅志郎 TEAM ROCKETS 13   10 1 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
2 1 新井 俊也 パイオニアライダース 13   10 2 45 1 1 1 11 1 10 1 1 1
3 45 真野 凌輔 Akira.Watanabe.Racing 11   10 3 1 45 45 71 1 199 1 166 45 13
4 71 71 71 45 71 4 4 45 166 45
5 117 117 117 117 45 45 3 10 10 166
6 199 199 13 114 117 71 199 4 4 71
7 4 13 114 13 114 11 45 199 71 4
8 13 114 166 166 13 117 71 71 199 10
9 114 166 10 10 166 114 117 3 117 199
10 166 3 3 3 10 13 11 117 3 117
11 105 10 11 199 3 166 114 11 114 3
12 3 11 4 4   105 13 114 11 114
13 10 4           13   11
14 11