09 HERO'S for Kids R-4 65cc ミドル

09 HERO'S for Kids R-4 65cc ミドル

開催日:2009年05月03日(日)
天候コンディション:晴れ(ドライ)
【65cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 83 JOE   9 KX65 1 1 20 50 50 120 入賞
2 21 虎千代 ロードレーサーズ 11 KX65 3 2 20 45 47 112 入賞
3 158 半田 こはく クラブ K-ryz 11 KX65 4 3 20 43 45 108 入賞
4 10 室井 政伸   11 KX65 2 7 20 47 39 106 入賞
5 68 ひで   8 KX65 7 5 20 39 41 100  
6 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8 KTM65SX 10 4 20 36 43 99  
7 45 MASAKI SOUND WORKS 9 KX65 5 8 20 41 38 99  
8 52 齋藤 匠   9 KTM65SX 8 6 20 38 40 98  
9 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 9 KTM65 6 9 20 40 37 97  
10 78 ソラーリ TSR 10 KX65 9 11 20 37 35 92  
11 15 タイセイ   11 KLX110 11 10 20 35 36 91  
【65cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 83 JOE   9   10 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2 10 室井 政伸   11   10 2 83 83 83 83 88 15 88 88 88 88
3 21 虎千代 ロードレーサーズ 11   10 3 51 51 51 88 83 88 15 83 216 216
4 158 半田 こはく クラブ K-ryz 11   10 4 75 75 88 51 51 83 83 216 83 51
5 45 MASAKI SOUND WORKS 9   10 5 10 88 75 75 75 51 51 51 51 83
6 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 9   10 6 88 10 216 216 216 216 216 75 75 75
7 68 ひで   8   10 7 158 216 10 10 10 75 75 15 15 103
8 52 齋藤 匠   9   10 8 78 158 158 158 158 10 10 10 10 15
9 78 ソラーリ TSR 10   10 9 216 78 21 21 21 158 158 21 21 10
10 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   9 10 55 55 45 45 45 21 21 158 158 21
11 15 タイセイ   11   8 11 45 45 78 55 55 45 45 45 45 158
12 15 21 55 78 68 55 55 55 55 45
13 103 103 103 103 78 68 68 68 68 55
14 21 68 68 68 103 78 78 52 52 68
15 68 52 52 52 52 103 52 78 78 52
16 52   15 15   52 103 103   78
【65cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 83 JOE   9   10 1 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2 21 虎千代 ロードレーサーズ 11   10 2 111 111 111 111 111 111 111 111 111 10
3 158 半田 こはく クラブ K-ryz 11   10 3 83 51 51 216 216 216 15 55 55 45
4 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   10 4 51 83 83 51 51 51 55 15 216 111
5 68 ひで   8   10 5 216 216 75 75 75 75 216 216 51 55
6 52 齋藤 匠   9   10 6 75 75 158 83 83 83 51 51 15 216
7 10 室井 政伸   11   9 7 158 158 21 158 158 158 75 75 75 51
8 45 MASAKI SOUND WORKS 9   9 8 21 21 45 21 21 21 83 83 83 15
9 55 佐藤 飛馬 飛翔Racing 9   9 9 78 45 55 103 103 103 158 158 158 83
10 15 タイセイ   11   9 10 45 55 103 78 68 68 21 21 21 75
11 78 ソラーリ TSR 10   4 11 55 78 78 52 52 52 103 103 103 21
12 103 103 68 68 10 10 68 68 68 158
13 68 68 52 10 45 45 52 52 52 103
14 15 52 10 45 15   10 10   68
15 52 10 15 15 55   45 45   52
16 10 15   55