09 HERO'S for Kids R-4 50cc ミドル

09 HERO'S for Kids R-4 50cc ミドル

開催日:2009年05月03日(日)
天候コンディション:晴れ(ドライ)
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7 CRF50F 1 1 20 50 50 120 入賞
2 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8 LEM50 3 2 20 45 47 112 入賞
3 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8 CRF50F 6 4 20 40 43 103 入賞
4 46 コウタ   7 CRF50F 2 10 20 47 36 103 入賞
5 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8 CRF50 9 3 20 37 45 102 入賞
6 42 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 6 PW50 8 5 20 38 41 99 入賞
7 38 ちーち TSR 8 CRF50 5 8 20 41 38 99  
8 62 すばる   8 CRF50F 7 9 20 39 37 96  
9 6 天斗 BLUE SEED 7 CRF50F 4 16 20 43 30 93  
10 98 カケル   7 CRF50F 14 6 20 32 40 92  
11 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7 DR-Z50 15 7 20 31 39 90  
12 76 ルーク   9 TT-R50E 12 11 20 34 35 89  
13 69 プロスタッフレーシング 5 CRF50F 13 12 20 33 34 87  
14 43 ユウキ チーム スリー シスター 8 CRF50 11 14 20 35 32 87  
15 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7 DRZ-50 10 15 20 36 31 87  
16 96 幹葉   7 CRF50F 16 13 20 30 33 83  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   8 1 3 3 66 66 66 66 66 66
2 46 コウタ   7   8 2 38 38 3 3 46 46 46 46
3 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8   8 3 21 66 38 6 3 3 3 3
4 6 天斗 BLUE SEED 7   8 4 76 6 6 46 6 6 6 6
5 38 ちーち TSR 8   8 5 6 21 20 38 38 38 38 38
6 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8   8 6 66 20 46 101 101 101 101 101
7 62 すばる   8   8 7 20 101 101 21 21 62 62 62
8 42 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 6   8 8 101 46 21 62 62 42 42 42
9 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8   8 9 46 62 62 42 42 21 20 20
10 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 10 62 42 42 76 76 20 21 21
11 43 ユウキ チーム スリー シスター 8   8 11 42 76 76 43 20 76 76 43
12 76 ルーク   9   8 12 43 43 43 20 43 43 43 76
13 69 プロスタッフレーシング 5   8 13 96 96 69 69 69 69 69 69
14 98 カケル   7   8 14 69 69 96 98 98 98 98 98
15 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7   8 15 7 7 98 96 7 7 7 7
16 96 幹葉   7   8 16 98 98 7 7 96 96 96 96
DNS 113 龍星   8    
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   8 1 3 66 66 66 66 66 66 66
2 3 稲垣 楽久 TEAM ROCKETS 8   8 2 66 3 3 3 3 6 21 96
3 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8   8 3 42 101 20 20 46 3 6 43
4 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8   8 4 101 20 101 46 20 46 3 21
5 42 小林 大治朗 dk Racing 仙波小74キッズ 6   8 5 20 42 46 101 101 20 46 6
6 98 カケル   7   8 6 98 46 42 42 42 101 20 3
7 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7   8 7 46 98 98 98 98 42 101 20
8 38 ちーち TSR 8   8 8 38 38 38 38 38 98 42 101
9 62 すばる   8   8 9 96 62 62 62 62 38 98 42
10 46 コウタ   7   8 10 62 7 7 7 7 62 38 98
11 76 ルーク   9   8 11 7 76 76 76 76 7 7 7
12 69 プロスタッフレーシング 5   8 12 76 69 69 69 69 76 62 38
13 96 幹葉   7   7 13 69 96 96 96 96 69 76 62
14 43 ユウキ チーム スリー シスター 8   7 14 21 21 21 21 43 96 69 46
15 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   7 15 43 43 43 43 21 43   76
16 6 天斗 BLUE SEED 7   7 16 6 6 6 6       69
DNS 113 龍星   8