09 HERO'S for Kids R-4 50cc エキスパート

09 HERO'S for Kids R-4 50cc エキスパート

開催日:2009年05月03日(日)
天候コンディション:晴れ(ドライ)
【50cc エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 73 富岡 寿弥 Baroque Works 7 CRF50F 2 3 30 47 45 122 入賞
2 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8 KTM50SX 6 1 30 40 50 120 入賞
3 26 山口 晴矢   8 KTM50LC 5 2 30 41 47 118 入賞
4 48 相田 大輝   8 CRF50F 3 4 30 45 43 118  
5 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8 KTM50SX 1 8 30 50 38 118  
6 13 高師 永潤   5 KTM50SX 4 5 30 43 41 114  
7 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50F 7 6 30 39 40 109  
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7 LEM50 8 7 30 38 39 107  
【50cc エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   9 1 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2 73 富岡 寿弥 Baroque Works 7   9 2 68 68 72 72 72 68 68 68 70
3 48 相田 大輝   8   9 3 72 72 48 48 48 72 72 72 17
4 13 高師 永潤   5   9 4 48 48 73 73 73 73 73 73 68
5 26 山口 晴矢   8   9 5 70 73 70 13 13 48 48 48 72
6 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   9 6 73 70 13 26 26 13 13 13 73
7 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   8 7 13 13 26 54 54 54 54 26 48
8 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7   8 8 54 17 54 17 17 26 26 54 13
9 17 26 17 70 70 17 70   26
10 26 54 68 68   70 17   54
【50cc エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 54 佐藤 翔馬 飛翔Racing 8   9 1 103 103 103 103 72 72 72 72 72
2 26 山口 晴矢   8   9 2 54 72 72 72 54 54 54 54 54
3 73 富岡 寿弥 Baroque Works 7   9 3 72 54 54 54 68 68 68 68 68
4 48 相田 大輝   8   9 4 26 68 68 68 26 26 26 26 26
5 13 高師 永潤   5   9 5 68 26 26 26 48 48 48 48 73
6 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   9 6 13 73 48 48 13 13 73 73 48
7 17 稲垣 李久 TEAM ROCKETS 7   9 7 73 13 13 13 73 73 13 13 13
8 103 小林 康志郎 TEAM ROCKETS 8   4 8 48 48 70 70 70 70 70 70 70
9 17 70 73 73 17 17 17 17 17
10 70 17 17 17