09 HERO'S for Kids R-3 50cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-3 50cc ノービス

開催日:2009年03月08日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 113 龍星   8 CRF50F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9 TT-R50 3 2 10 45 47 102 入賞
3 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8 CRF50F 4 3 10 43 45 98 入賞
4 71 ゆうま   6 CRF50F 2 6 10 47 40 97 入賞
5 69 プロスタッフレーシング 5 CRF50F 6 4 10 40 43 93 入賞
6 46 コウタ   7 CRF50F 5 7 10 41 39 90 入賞
7 86 TATSUYA Recovery 7 KTM50 9 5 10 37 41 88  
8 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 7 CRF50F 7 9 10 39 37 86  
9 26 高橋 樹   6 PW50 10 8 10 36 38 84  
10 96 幹葉   7 CRF50F 8 12 10 38 34 82  
11 16 万木 大夢   5 CRF50F 11 11 10 35 35 80  
12 11 関根 歩   7 CRF50F 13 13 10 33 33 76  
13 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9 CRF50F 17 10 10 29 36 75  
14 94 ハヤト   6 CRF50F 12 15 10 34 31 75  
15 57 優翔 F.R.T YAITA 7 PW50 14 14 10 32 32 74  
16 83 あっくん RC.M.WORKS 7 DR-Z50 16 16 10 30 30 70  
17 5 太陽   5 CRF50F 15 17 10 31 29 70  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 113 龍星   8   8 1 96 113 113 113 113 113 113 113
2 71 ゆうま   6   8 2 71 71 71 71 5 11 26 51
3 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   8 3 46 96 180 9 83 57 16 83
4 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   8 4 78 78 96 78 71 71 94 96
5 46 コウタ   7   8 5 113 180 9 46 9 5 71 86
6 69 プロスタッフレーシング 5   8 6 180 46 78 96 78 83 11 26
7 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 7   7 7 9 9 46 69 46 9 57 16
8 96 幹葉   7   7 8 94 69 69 86 69 78 5 71
9 86 TATSUYA Recovery 7   7 9 69 94 51 51 86 46 9 94
10 26 高橋 樹   6   7 10 51 51 86 26 96 69 180 11
11 16 万木 大夢   5   7 11 26 26 26 94 51 86 78 57
12 94 ハヤト   6   7 12 86 86 94 16 26 51 46 9
13 11 関根 歩   7   7 13 16 16 16 11 180 96 69 180
14 57 優翔 F.R.T YAITA 7   7 14 11 11 11 57 16     5
15 5 太陽   5   7 15 57 57 57   94     78
16 83 あっくん RC.M.WORKS 7   6 16 83 5 5         46
17 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   6 17 5 83 83         69
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 113 龍星   8   8 1 113 113 113 113 113 113 113 113
2 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   8 2 78 9 9 9 9 57 11 96
3 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   8 3 9 78 78 78 78 94 57 9
4 69 プロスタッフレーシング 5   8 4 46 46 69 69 69 26 9 5
5 86 TATSUYA Recovery 7   8 5 71 69 86 86 86 83 94 11
6 71 ゆうま   6   8 6 96 96 180 180 46 9 83 57
7 46 コウタ   7   8 7 69 180 96 46 180 78 78 78
8 26 高橋 樹   6   8 8 16 86 51 26 16 69 69 94
9 51 青木 優志 デコボコ フレンズ 7   8 9 51 51 46 51 71 86 86 83
10 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   8 10 180 26 26 16 51 46 26 69
11 16 万木 大夢   5   8 11 86 16 16 96 96 71 46 86
12 96 幹葉   7   7 12 26 11 11 71 26 180 71 71
13 11 関根 歩   7   7 13 83 83 71 11 11 16 180 46
14 57 優翔 F.R.T YAITA 7   7 14 11 57 83 57   51 51 26
15 94 ハヤト   6   7 15 57 94 57 94   5 16 51
16 83 あっくん RC.M.WORKS 7   7 16 94 71 94 83   96   180
17 5 太陽   5   2 17               16