09 HERO'S for Kids R-3 50cc ミドル

09 HERO'S for Kids R-3 50cc ミドル

開催日:2009年03月08日(日)
天候コンディション:
【50cc ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 111 大樹 BASE CAMP RT 7 KTM50SX 1 1 20 50 50 120 入賞
2 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8 CRF50F 4 3 20 43 45 108 入賞
3 62 藤川 昴   8 CRF50F 3 6 20 45 40 105 入賞
4 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6 CRF50F 9 2 20 37 47 104 入賞
5 3 稲垣 楽久   8 LEM50 5 5 20 41 41 102 入賞
6 98 カケル   7 CRF50F 8 4 20 38 43 101 入賞
7 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7 CRF50F 2 12 20 47 34 101  
8 45 村上 丈   6 CRF50F 6 11 20 40 35 95  
9 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7 DR-Z50 10 8 20 36 38 94  
10 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50F 12 7 20 34 39 93  
11 17 稲垣 李久   7 LEM50 7 13 20 39 33 92  
12 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7 DR-Z50 11 10 20 35 36 91  
13 14 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50 13 9 20 33 37 90  
14 88 龍人   8 CRF50F 15 14 20 31 32 83  
15 76 ルーク   9 TTR-50 14 15 20 32 31 83  
【50cc ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 111 大樹 BASE CAMP RT 7   8 1 111 111 111 111 111 111 111 111
2 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   8 2 17 17 66 66 66 66 66 66
3 62 藤川 昴   8   8 3 66 66 62 62 62 62 62 62
4 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8   8 4 62 62 7 7 7 7 101 101
5 3 稲垣 楽久   8   8 5 101 101 3 101 101 101 3 3
6 45 村上 丈   6   8 6 3 3 101 3 3 3 45 45
7 17 稲垣 李久   7   8 7 45 7 45 45 45 45 17 17
8 98 カケル   7   8 8 7 45 17 17 17 17 98 98
9 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   8 9 76 98 98 98 98 98 21 95
10 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 10 98 76 76 21 21 21 95 21
11 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7   8 11 88 88 21 76 95 95 7 7
12 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   8 12 95 95 88 95 76 76 76 70
13 14 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 9   8 13 21 21 95 14 14 14 14 14
14 76 ルーク   9   8 14 70 70 70 70 70 70 70 76
15 88 龍人   8   8 15 14 14 14 88 88 88 88 88
【50cc ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 111 大樹 BASE CAMP RT 7   8 1 111 111 111 111 111 111 111 111
2 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   8 2 95 95 17 17 76 17 66 66
3 101 井上 拓海 ウィリー松浦ファミリー 8   8 3 101 101 95 95 17 95 17 17
4 98 カケル   7   8 4 98 98 101 101 95 101 95 95
5 3 稲垣 楽久   8   8 5 3 66 98 98 101 98 101 101
6 62 藤川 昴   8   8 6 66 3 66 66 98 76 98 98
7 70 大村 未知 ウィリー松浦ファミリー 9   8 7 45 45 7 3 66 3 76 88
8 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 8 21 21 3 21 3 45 3 76
9 14 水野 直子 ウィリー松浦ファミリー 9   8 9 14 7 21 45 45 62 62 3
10 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 7   8 10 62 14 45 62 21 21 45 62
11 45 村上 丈   6   8 11 7 62 14 14 62 14 21 70
12 66 誠弥 プロスタッフレーシング 7   7 12 88 88 62 88 14 88 14 21
13 17 稲垣 李久   7   7 13 70 70 88 70 88 70 70 14
14 88 龍人   8   7 14 76 76 70 7 70 7 7 7
15 76 ルーク   9   7 15 17   76   7     45