09 HERO'S for Kids R-2 50cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-2 50cc ノービス

開催日:2009年02月01日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6 DR-Z50 3 1 10 45 50 105 入賞
2 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6 PW50 2 2 10 47 47 104 入賞
3 17 稲垣 李久   7 LEM-LX2 1 4 10 50 43 103 入賞
4 45 村上 丈   6 CRF50F 4 3 10 43 45 98 入賞
5 71 ゆうま   6 PW50 5 6 10 41 40 91 入賞
6 98 カケル   7 CRF50F 6 8 10 40 38 88 入賞
7 76 渡辺 琉久   9 TT-R50E 8 9 10 38 37 85  
8 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7 DR-Z50 9 10 10 37 36 83  
9 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9 TTR50 7 12 10 39 34 83  
10 3 稲垣 楽久   8 LEM-LX2 13 7 10 33 39 82  
11 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8 CRF50F 17 5 10 29 41 80  
12 16 万木 大夢   5 CRF50F 11 13 10 35 33 78  
13 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9 CRF50F 14 11 10 32 35 77  
14 94 遠藤 颯人   6 CRF50F 10 15 10 36 31 77  
15 96 加藤 幹葉   7 CRF50F 12 16 10 34 30 74  
16 46 コウタ   7 CRF50F 15 14 10 31 32 73  
17 69 プロスタッフレーシング 5 CRF50F 16 17 10 30 29 69  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17 稲垣 李久   7   9 1 17 95 95 95 17 17 17 17 17
2 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   9 2 95 17 17 17 95 95 95 95 95
3 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   9 3 78 78 78 7 3 7 69 21 76
4 45 村上 丈   6   9 4 46 7 7 45 7 3 94 7 7
5 71 ゆうま   6   9 5 7 45 45 180 45 45 21 69 21
6 98 カケル   7   9 6 45 69 180 46 180 78 16 94 69
7 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   9 7 16 46 46 71 71 180 7 16 45
8 76 渡辺 琉久   9   8 8 9 71 71 69 46 71 96 78 94
9 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 9 71 9 69 98 98 98 45 96 16
10 94 遠藤 颯人   6   8 10 96 16 9 9 9 9 3 45 96
11 16 万木 大夢   5   8 11 94 98 98 78 69 76 46 3 78
12 96 加藤 幹葉   7   8 12 98 96 16 16 76   71 46 3
13 3 稲垣 楽久   8   8 13 21 94 96 94 94   180 71 71
14 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   8 14 76 21 94 96 16   98 180 180
15 46 コウタ   7   8 15 3 76 21 21 21   9 98 98
16 69 プロスタッフレーシング 5   7 16 180 3 76 76 96   76 9 9
17 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   7 17     3           46
DNS 47 高橋 樹   6    
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   9 1 95 95 95 95 95 95 95 95 7
2 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   9 2 7 7 7 7 7 7 7 7 95
3 45 村上 丈   6   9 3 78 78 78 45 45 94 16 180 21
4 17 稲垣 李久   7   9 4 76 76 45 78 78 69 9 9 180
5 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   9 5 96 45 76 76 17 45 46 16 9
6 71 ゆうま   6   9 6 98 96 98 17 76 78 94 46 16
7 3 稲垣 楽久   8   9 7 45 98 71 98 98 17 96 94 46
8 98 カケル   7   9 8 71 71 17 71 3 3 69 96 45
9 76 渡辺 琉久   9   9 9 3 3 3 3 71 71 45 69 94
10 21 須田 勇希 BLUE SEED レーシング 7   8 10 180 180 96 180 180 76 78 45 96
11 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   8 11 16 17 180 21 21 98 17 78 69
12 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   8 12 94 16 21 96 16 21 3 17 17
13 16 万木 大夢   5   8 13 21 21 16 16 96 180 71 3 78
14 46 コウタ   7   8 14 17 46 46 46 46   98 71 71
15 94 遠藤 颯人   6   8 15 69 94 94 9 9   76 98 3
16 96 加藤 幹葉   7   8 16 46 9 9 94     21 76 98
17 69 プロスタッフレーシング 5   8 17 9 69 69 69         76
DNS 47 高橋 樹   6