09 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

09 HERO'S for Kids R-1 50cc ノービス

開催日:2009年01月11日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 66 鈴木 誠弥   7 CRF50F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 17 稲垣 李久   7 LEM-LX2 3 2 10 45 47 102 入賞
3 6 野部 天斗   6 CRF50F 2 3 10 47 45 102 入賞
4 45 村上 丈 パイオニアライダース 6 CRF50F 4 4 10 43 43 96 入賞
5 71 ゆうま   6 PW50 5 5 10 41 41 92 入賞
6 3 稲垣 楽久   8 LEM-LX2 6 6 10 40 40 90  
7 98 カケル   7 CRF50F 7 7 10 39 39 88  
8 148 千葉 一晃   10 CRF50F 8 8 10 38 38 86  
9 15 セイヤ ジュニアライダース 6 CRF50F 10 9 10 36 37 83  
10 16 万木 大夢   5 CRF50F 9 10 10 37 36 83  
11 47 彪雅   7 CRF50F 12 11 10 34 35 79  
12 178 しある   5 PW50 11 12 10 35 34 79  
13 39 ティン   5 CRF50F 13 13 10 33 33 76  
14 94 遠藤 颯人   6 CRF50F 14 14 10 32 32 74  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 66 鈴木 誠弥   7   9 1 17 17 6 6 66 66 66 66 66
2 6 野部 天斗   6   9 2 6 6 17 66 6 6 15 148 98
3 17 稲垣 李久   7   9 3 45 66 66 17 47 17 6 94 148
4 45 村上 丈 パイオニアライダース 6   9 4 66 45 45 45 17 45 17 6 6
5 71 ゆうま   6   9 5 71 71 71 71 39 178 45 16 16
6 3 稲垣 楽久   8   9 6 3 3 148 148 45 47 71 15 17
7 98 カケル   7   8 7 16 148 3 3 71 39 178 17 45
8 148 千葉 一晃   10   8 8 148 16 16 16 94 71 47 45 15
9 16 万木 大夢   5   8 9 178 98 98 98 3 94 39 71 94
10 15 セイヤ ジュニアライダース 6   8 10 98 178 15 15 98 3 3 178 71
11 178 しある   5   8 11 39 15 178 178 16 98 98 47 178
12 47 彪雅   7   8 12 94 39 39   148 148   39 47
13 39 ティン   5   8 13 15 47 47   15 16   3 3
14 94 遠藤 颯人   6   7 14 47 94 94           39
DNS 28 カエチャン   7    
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 66 鈴木 誠弥   7   9 1 17 66 66 66 66 66 66 66 66
2 17 稲垣 李久   7   9 2 6 17 17 39 39 47 94 15 148
3 6 野部 天斗   6   9 3 66 6 6 178 17 17 17 39 178
4 45 村上 丈 パイオニアライダース 6   9 4 98 98 71 94 6 6 6 16 15
5 71 ゆうま   6   9 5 3 71 98 17 178 39 47 17 16
6 3 稲垣 楽久   8   9 6 15 3 3 6 71 71 71 6 39
7 98 カケル   7   9 7 71 15 15 71 45 45 45 94 17
8 148 千葉 一晃   10   8 8 16 45 45 98 98 178 3 47 6
9 15 セイヤ ジュニアライダース 6   8 9 39 16 16 3 3 98 98 71 45
10 16 万木 大夢   5   8 10 45 39 148 45 94 3 178 45 71
11 47 彪雅   7   8 11 47 47 47 15 15 15 148 3 94
12 178 しある   5   7 12 94 148   16 148 148   98 3
13 39 ティン   5   7 13 178 94   148 16 16     98
14 94 遠藤 颯人   6   7 14 148 178   47         47
DNS 28 カエチャン   7