08 HERO'S for Kids R-10 50cc ノービス

08 HERO'S for Kids R-10 50cc ノービス

開催日:2008年12月07日(日)
天候コンディション:
【50cc ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 57 藤田 千波 TSR 8 CRF50 2 1 10 47 50 107 入賞
2 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8 CRF50 1 4 10 50 43 103 入賞
3 23 石川 伊津美 Team Shok 10 KLX110 4 2 10 43 47 100 入賞
4 85 小平 千波   6 CRF50F 3 3 10 45 45 100 入賞
5 21 須田 勇希   7 DR-Z50 7 5 10 39 41 90 入賞
6 81 りょうちゃん ウィリー松浦ファミリー 9 CRF50 6 6 10 40 40 90  
7 41 井上 ミツキ   9 CRF50F 5 7 10 41 39 90  
8 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6 DR-Z50 8 8 10 38 38 86  
9 3 稲垣 楽久   8 LEM-LX2 11 9 10 35 37 82  
10 71 ゆうま   6 PW50 10 11 10 36 35 81  
11 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10 CRF50F 9 13 10 37 33 80  
12 17 稲垣 李久   7 LEM-LX2 13 10 10 33 36 79  
13 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9 CRF50F 12 12 10 34 34 78  
【50cc ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8   6 1 20 20 20 20 20 20
2 57 藤田 千波 TSR 8   6 2 85 85 85 9 17 57
3 85 小平 千波   6   6 3 23 57 57 57 57 34
4 23 石川 伊津美 Team Shok 10   6 4 57 23 23 85 180 85
5 41 井上 ミツキ   9   6 5 41 41 34 23 85 28
6 81 りょうちゃん ウィリー松浦ファミリー 9   6 6 36 81 41 86 9 23
7 21 須田 勇希   7   6 7 81 36 81 83 23 180
8 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   6 8 7 7 36 42 86 17
9 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10   6 9 21 21 7 41 81 9
10 71 ゆうま   6   6 10 3 180 21 81 41 86
11 3 稲垣 楽久   8   6 11 180 3 3 21 83 41
12 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   5 12 28 71 71 7 21 81
13 17 稲垣 李久   7   5 13 71 28 28 36 7 21
14 83 17 17 34 36 7
15 42 83 180 3 42 36
16 17 9   71 3 83
17 9 42   28 71 42
18 34 86       71
19 86         3
【50cc ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 57 藤田 千波 TSR 8   6 1 23 23 23 57 57 57
2 23 石川 伊津美 Team Shok 10   6 2 85 85 57 23 23 23
3 85 小平 千波   6   6 3 20 83 85 42 85 83
4 20 中川 剛志 SOUND WORKS 8   6 4 21 57 21 85 20 85
5 21 須田 勇希   7   6 5 57 21 34 21 21 20
6 81 りょうちゃん ウィリー松浦ファミリー 9   6 6 3 3 81 20 81 21
7 41 井上 ミツキ   9   6 7 36 36 36 81 42 81
8 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   6 8 17 81 3 3 41 41
9 3 稲垣 楽久   8   6 9 41 7 17 17 3 7
10 17 稲垣 李久   7   6 10 7 17 20 41 17 3
11 71 ゆうま   6   6 11 81 41 41 36 7 42
12 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   6 12 9 20 7 7 9 17
13 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10   4 13 86 9 9 9 71 9
14 71 71 71 71 86 71
15 28 86 83 34 180 86
16 180 28 86 86 28 180
17 42 180 28 28 34 28
18 34 42 180 180    
19       83