HERO'S for Kids R-9  50cc ノービス

HERO'S for Kids R-9  50cc ノービス

開催日: 2008年10月26日(日)
天候(コンディション): 曇り(ミディアム)
【 総合結果 】
50cc ノービス  総合リザルト    (出走:16名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 28 中島 漱也 スポット・ナカジマ&ジュニアライダース 5 y CRF50 1 1 10 50 50 110 入賞
2 41 鈴木 誠弥   7 07y CRF50F 2 2 10 47 47 104 入賞
3 3 稲垣 楽久   8 02y LEM-LX2 4 4 10 43 43 96 入賞
4 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6 08y DR-Z50 10 3 10 36 45 91 入賞
5 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10 06y CRF50 6 5 10 40 41 91 入賞
6 21 須田 勇希   7 08y DR-Z50 8 6 10 38 40 88 入賞
7 6 野部 天斗   6 y CRF50 5 10 10 41 36 87  
8 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9 08y CRF50F 3 15 10 45 31 86  
9 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9 07y TTR-50 9 9 10 37 37 84  
10 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6 00y PW50 7 11 10 39 35 84  
11 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8 08y CRF50 15 7 10 31 39 80  
12 48 松原 瑠南   8 y KTM50 11 12 10 35 34 79  
13 45 村上 丈 パイオニアライダース 6 07y CRF50F 16 8 10 30 38 78  
14 71 ゆうま   5 08y PW50 12 13 10 34 33 77  
15 37 Ayaka TOMO RACING 8 07y TT-R50E 14 14 10 32 32 74  
16 42   5 y PW50 13 16 10 33 30 73  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 28 中島 漱也 スポット・ナカジマ&ジュニアライダース 5   5 1 28 28 28 28 28
2 41 鈴木 誠弥   7   5 2 180 180 180 41 42
3 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   5 3 3 3 6 180 41
4 3 稲垣 楽久   8   5 4 45 6 3 3 180
5 6 野部 天斗   6   5 5 6 36 41 6 3
6 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10   5 6 95 41 45 36 6
7 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   5 7 9 95 36 95 36
8 21 須田 勇希   7   5 8 21 45 37 37 95
9 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   5 9 36 9 95 9 37
10 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   5 10 48 21 78 21 21
11 48 松原 瑠南   8   5 11 42 48 21 7 9
12 71 ゆうま   5   5 12 41 7 9 78 7
13 42   5   4 13 7 42 7 48 48
14 37 Ayaka TOMO RACING 8   4 14 71 71 48 71 71
15 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   4 15 78   42 45 47
16 45 村上 丈 パイオニアライダース 6   4 16 37   47   78
17     71    
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 【 ラップチャート 】 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5
1 28 中島 漱也 スポット・ナカジマ&ジュニアライダース 5   5 1 28 28 28 28 28
2 41 鈴木 誠弥   7   5 2 180 41 41 41 95
3 7 藤江 潤名 TEAM 玄坂 6   5 3 3 3 45 71 48
4 3 稲垣 楽久   8   5 4 41 45 42 180 41
5 36 元吉 瑛登 ウィリー松浦ファミリー 10   5 5 45 9 7 45 71
6 21 須田 勇希   7   5 6 9 7 3 37 7
7 78 飯村 洸太 横浜オートショップRT 8   5 7 21 36 9 7 3
8 45 村上 丈 パイオニアライダース 6   5 8 7 48 21 3 37
9 9 ゆうか ウィリー松浦ファミリー 9   5 9 42 21 78 9 42
10 6 野部 天斗   6   5 10 36 78 36 36 36
11 95 木村 亮夏 KIM WORKS ジュニア 6   4 11 48 6 6 21 21
12 48 松原 瑠南   8   4 12 78 71 48 78 78
13 71 ゆうま   5   4 13 71 180 95 6 45
14 37 Ayaka TOMO RACING 8   4 14 37 37     9
15 180 田ア 涼平 Team ヴァンサンク 9   4 15 6 47     6
16 42   5   3 16 95 95     180
17         47