HERO'S for Kids R-1  50cc ミドル

HERO'S for Kids R-1  50cc ミドル

開催日: 2008年01月06日(日)
天候(コンディション): 晴れ(ドライ)
【 総合結果 】
50cc ミドル  総合リザルト    (出走:15名) 順位   ポイント      
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入賞
1 29 Ayu EAST JAPAN 8 08y CRF50F 1 1 20 50 50 120 入賞
2 50 笹川 陸   9 07y TTR50 3 4 20 45 43 108 入賞
3 63 木下  凱   8 07y CRF50F 2 5 20 47 41 108 入賞
4 173 平塚 大晴 H.K.T.M 8 05y CRF50 7 2 20 39 47 106 入賞
5 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6 01y LEM-LX2 6 3 20 40 45 105 入賞
6 138 MIYA   8 06y CRF50F 5 6 20 41 40 101 入賞
7 40 キョウ   6 07y CRF50F 8 9 20 38 37 95  
8 68 ひで   7 97y PW50 4 14 20 43 32 95  
9 163 ROMI   9 03y XR50R 11 7 20 35 39 94  
10 91 力身 遥 アール Racing 7 07y TT-R50E 9 10 20 37 36 93  
11 72 たくま   7 01y LEM-LX2 12 8 20 34 38 92  
12 162 鈴木 唯人   8 07y CRF50F 10 11 20 36 35 91  
13 35 ヨッシー CT racing 6 07y TT-R50E 13 12 20 33 34 87  
14 124 TWMCモモカ Team TWMC 7 07y CRF50F 14 13 20 32 33 85  
15 45 村上 丈 パイオニアライダース 5 07y CRF50F 15 15 20 31 31 82  
【 決勝ヒート1 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 29 Ayu EAST JAPAN 8   9 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 63 木下  凱   8   8 2 163 163 50 63 63 63 63 63  
3 50 笹川 陸   9   8 3 50 50 63 50 50 50 50 50  
4 68 ひで   7   8 4 63 63 68 68 68 68 68 68  
5 138 MIYA   8   8 5 72 72 91 173 173 138 138 138  
6 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6   8 6 68 68 72 163 138 163 51 51  
7 173 平塚 大晴 H.K.T.M 8   8 7 91 91 173 138 163 51 40 173  
8 40 キョウ   6   8 8 162 162 163 162 51 40 173 40  
9 91 力身 遥 アール Racing 7   8 9 138 173 162 40 162 173 91 91  
10 162 鈴木 唯人   8   8 10 40 138 40 51 40 162 162 162  
11 163 ROMI   9   8 11 173 40 138 91 91 91 163 163  
12 72 たくま   7   8 12 124 51 51 72 72 72 72 72  
13 35 ヨッシー CT racing 6   7 13 51 124 124 124 35 35 35    
14 124 TWMCモモカ Team TWMC 7   7 14 35 35 35 35 124 124 124    
15 45 村上 丈 パイオニアライダース 5   7 15 45 45 45 45 45 45 45    
【 決勝ヒート2 結果 】 【 ラップチャート 】
順位 ナンバー 氏名 チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 29 Ayu EAST JAPAN 8   9 1 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2 173 平塚 大晴 H.K.T.M 8   9 2 50 173 173 173 173 173 173 173 173
3 51 コーチン・ビリポート ウィリー松浦ファミリー 6   9 3 173 50 50 50 50 50 50 50 51
4 50 笹川 陸   9   9 4 51 51 51 51 51 51 51 51 50
5 63 木下  凱   8   9 5 35 63 63 63 63 63 63 63 63
6 138 MIYA   8   8 6 63 35 72 138 138 138 138 138  
7 163 ROMI   9   8 7 72 72 138 72 72 72 72 163  
8 72 たくま   7   8 8 40 138 163 163 163 163 163 72  
9 40 キョウ   6   8 9 138 40 40 40 40 40 40 40  
10 91 力身 遥 アール Racing 7   8 10 91 163 91 91 91 91 91 91  
11 162 鈴木 唯人   8   8 11 163 91 68 68 68 68 162 162  
12 35 ヨッシー CT racing 6   8 12 68 68 162 162 162 162 124 35  
13 124 TWMCモモカ Team TWMC 7   8 13 162 162 124 124 124 124 35 124  
14 68 ひで   7   7 14 124 124 35 35 35 35 68    
15 45 村上 丈 パイオニアライダース 5   6 15 45 45 45 45 45 45