13 HERO'S for Adult R-9 ライツ スーパー エキスパート

13 HERO'S for Adult R-9 ライツ スーパー エキスパート

開催日:2013年11月10日(日)
天候コンディション:
【ライツ スーパー エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 20 shimiken125 オートスポーツ清水 35 RM125 2 1 40 47 50 137 入賞
2 68 小島 靖義 ジュニアライダース 38 KX250F 3 2 40 45 47 132 入賞
3 150 J1 J1RC 52 KX250F 1 5 40 50 41 131 入賞
4 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 29 CRF250R 5 4 40 41 43 124 入賞
5 103 千葉 陸 Back Yard Motor 14 YZ250F 8 3 40 38 45 123  
6 43 TAKA FUMIレーシングチーム 44 CRF250R 4 8 40 43 38 121  
7 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 29 YZ250F 6 6 40 40 40 120  
8 44 北田 和也 Back Yard Motor 38 YZ250F 7 9 40 39 37 116  
9 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 30 YZ250 10 7 40 36 39 115  
10 56 佐藤 飛馬 飛翔Racing 14 KTM125SX 9 10 40 37 36 113  
【ライツ スーパー エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
賞典外 117 大熊 雅美   38   11 1 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
1 150 J1 J1RC 52   11 2 68 43 43 43 68 20 56 56 56 56 56
2 20 shimiken125 オートスポーツ清水 35   11 3 43 68 68 68 20 68 20 20 20 150 150
3 68 小島 靖義 ジュニアライダース 38   11 4 44 44 201 20 43 150 68 150 150 20 20
4 43 TAKA FUMIレーシングチーム 44   11 5 201 201 20 201 150 43 150 68 68 68 68
5 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 29   11 6 56 56 150 150 201 201 43 43 43 43 43
6 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 29   11 7 20 20 44 44 44 532 201 201 201 201 201
7 44 北田 和也 Back Yard Motor 38   11 8 150 150 532 532 532 44 532 532 532 532 924
8 103 千葉 陸 Back Yard Motor 14   11 9 103 103 103 103 103 103 44 44 44 44 532
9 56 佐藤 飛馬 飛翔Racing 14   10 10 924 532 56 924 924 924 103 103 103 103 44
10 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 30   10 11 532 924 924 56 56   924 924 924   103
【ライツ スーパー エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
賞典外 117 大熊 雅美   38   12 1 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
1 20 shimiken125 オートスポーツ清水 35   12 2 924 20 20 20 20 20 20 20 20 56 44 43
2 68 小島 靖義 ジュニアライダース 38   12 3 20 924 68 68 68 68 68 68 68 20 56 44
3 103 千葉 陸 Back Yard Motor 14   12 4 103 68 103 103 103 103 103 103 103 68 20 56
4 201 小池 良平 FUMIレーシングチーム 29   12 5 68 103 201 201 201 201 201 201 201 103 68 20
5 150 J1 J1RC 52   12 6 201 201 924 43 43 150 150 150 150 201 103 68
6 532 小林 秀考 竹沢レーシングチーム 29   12 7 43 43 43 924 150 43 43 43 43 150 201 103
7 924 クニちゃん FUMIレーシングチーム 30   12 8 44 44 150 150 924 924 924 924 532 532 150 201
8 43 TAKA FUMIレーシングチーム 44   11 9 150 150 44 44 44 44 532 532 924 924 532 150
9 44 北田 和也 Back Yard Motor 38   11 10 532 532 532 532 532 532 44 44 44 43 924 532
10 56 佐藤 飛馬 飛翔Racing 14   11 11 56 56 56 56 56 56 56 56       924