13 HERO'S for Adult R-9 ライツ ミドル

13 HERO'S for Adult R-9 ライツ ミドル

開催日:2013年11月10日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 726 山本 保則 むかしのライダース 43 YZ125 2 1 20 47 50 117 入賞
2 728 加藤 正 むかしのライダース 48 YZ250 1 2 20 50 47 117 入賞
3 16 田崎 徹 SHOOT DOWN 38 CRF250R 4 4 20 43 43 106 入賞
4 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 29 KX250F 3 9 20 45 37 102 入賞
5 242 木村 佳太   32 KX250F 10 3 20 36 45 101 入賞
6 46 ウグイスパンマン へっぽこライダース 27 KX125 6 5 20 40 41 101  
7 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 39 CRF250R 5 6 20 41 40 101  
8 715 ダートヨ   35 BETARR2T 8 7 20 38 39 97  
9 24 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 36 CRF250R 7 8 20 39 38 97  
10 322 メタボリック・ボレー 金町ライダース 47 CR125R 11 10 20 35 36 91  
11 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 47 CRF250R 9 13 20 37 33 90  
12 34 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 30 KX125 12 11 20 34 35 89  
13 811 鬼田ミドル ニャンニャンコレーシングチーム 51 YZ250F 13 12 20 33 34 87  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 728 加藤 正 むかしのライダース 48   10 1 728 728 728 728 728 728 728 728 728 728
2 726 山本 保則 むかしのライダース 43   10 2 800 800 726 726 726 726 726 726 726 726
3 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 29   10 3 811 811 800 800 800 19 19 19 19 34
4 16 田崎 徹 SHOOT DOWN 38   10 4 62 726 62 242 242 242 242 16 16 811
5 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 39   10 5 726 62 242 62 19 16 16 242 62 19
6 46 ウグイスパンマン へっぽこライダース 27   10 6 715 715 16 16 62 800 62 62 800 16
7 24 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 36   10 7 242 242 715 19 16 62 800 800 242 62
8 715 ダートヨ   35   10 8 16 16 19 715 715 24 24 24 24 46
9 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 47   10 9 34 34 34 24 24 715 715 715 715 24
10 242 木村 佳太   32   10 10 19 19 46 34 322 46 46 46 46 715
11 322 メタボリック・ボレー 金町ライダース 47   10 11 322 46 322 322 46 322 322 322 322 800
12 34 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 30   9 12 46 322 24 46 811 811 811 811   242
13 811 鬼田ミドル ニャンニャンコレーシングチーム 51   8 13 24 24   811 34 34 34 34   322
DNS 729 荒畑 一義 むかしのライダース 55    
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 726 山本 保則 むかしのライダース 43   11 1 322 322 728 728 726 726 726 726 726 726 726
2 728 加藤 正 むかしのライダース 48   11 2 728 728 726 726 728 728 728 728 728 728 728
3 242 木村 佳太   32   11 3 242 726 322 322 322 242 242 242 242 242 242
4 16 田崎 徹 SHOOT DOWN 38   11 4 726 242 242 242 242 16 16 16 16 800 16
5 46 ウグイスパンマン へっぽこライダース 27   11 5 800 16 16 16 16 46 46 46 46 16 46
6 62 手塚 健司 SHOOT DOWN 39   11 6 16 46 46 46 46 811 811 62 62 46 800
7 715 ダートヨ   35   11 7 62 34 62 62 62 62 62 715 715 62 62
8 24 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 36   11 8 46 62 19 811 811 715 715 24 24 715 715
9 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 29   11 9 19 19 34 715 715 24 24 811 19 24 24
10 322 メタボリック・ボレー 金町ライダース 47   11 10 34 811 811 24 24 322 34 19 34 19 19
11 34 工藤 知永 FUMIレーシングチーム 30   11 11 715 715 715 800 800 34 322 34 322 34 322
12 811 鬼田ミドル ニャンニャンコレーシングチーム 51   9 12 811 24 24 34 34 800 19 322   322 34
13 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 47   8 13 24     19 19 19 800 800     811
DNS 729 荒畑 一義 むかしのライダース 55