13 HERO'S for Adult R-8 ミニモト エキスパート

13 HERO'S for Adult R-8 ミニモト エキスパート

開催日:2013年09月29日(日)
天候コンディション:
【ミニモト エキスパート 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 41 CRF150RU 2 1 40 47 50 137 入賞
2 1 HAZU サイクル・ロード・イトーRT 43 CRF150 1 2 40 50 47 137  
【ミニモト エキスパート ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 HAZU サイクル・ロード・イトーRT 43   8 1 2 2 2 2 2 2 2 1
賞典外 2 梅川 徹   49   8 2 47 47 47 47 1 1 1 2
2 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 41   8 3 5 5 5 484 329 10 484 329
4 714 12 12 1 47 329 329 714
5 306 306 329 329 12 47 9 9
6 515 329 1 12 5 12 83 47
7 12 1 306 5 306 5 47 12
8 304 714 304 306 304 306 10 83
9 50 304 515 304 515 515 12 10
10 8 515 50 515 50 304 5 484
11 329 50 714 50 484 50 515 5
12 125 8 8 714 8 8 306 515
13 1 125 125 8 714 125 304 304
14 83 83 83 125 125 714 50 306
15 9 9 9 83 9   8 50
16 10 10 10 9 83   125 8
17 484 484   10       125
【ミニモト エキスパート ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
賞典外 2 梅川 徹   49   8 1 47 47 47 47 47 47 47 47
1 329 KATOH サイクル・ロード・イトーRT 41   3 2 306 306 306 484 306 306 2 2
2 1 HAZU サイクル・ロード・イトーRT 43   1 3 515 515 12 306 2 2 306 306
4 714 12 515 12 515 5 83 10
5 5 5 2 2 5 515 5 484
6 12 714 5 515 304 304 304 83
7 304 304 304 5 12 12 515 5
8 8 2 714 304 484 8 12 304
9 329 8 8 8 8 714 8 12
10 1 125 125 714 714 125 714 515
11 125 9 9 125 125 484 125 8
12 2 10 10 9 9 9 9 329
13 9 83 83 10 10 10   714
14 10 484   83 329     125
15 83       83     9
16 484