13 HERO'S for Adult R-8 ライツ ノービス

13 HERO'S for Adult R-8 ライツ ノービス

開催日:2013年09月29日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 811 鬼田ノビル ニャンニャンコレーシングチーム 51 YZ250F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54 CRF250R 2 3 10 47 45 102 入賞
3 39 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28 YZ250F 4 2 10 43 47 100 入賞
4 45 MASA 竹沢レーシングチーム 43 WR400F 3 7 10 45 39 94  
5 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47 CRF250R 6 4 10 40 43 93  
6 83 まるふく   62 YZ250F 5 5 10 41 41 92  
7 166 ジャマー ジャマー 33 CRF250 8 6 10 38 40 88  
8 161 柴田 勝善   69 CRF250 7 8 10 39 38 87  
9 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45 YZ250R 9   10 37 0 47 ヒート2:DNS
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 811 鬼田ノビル ニャンニャンコレーシングチーム 51   8 1 259 811 811 811 811 811 811 811
2 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   8 2 811 259 259 259 259 259 259 259
3 45 MASA 竹沢レーシングチーム 43   8 3 20 45 45 45 45 45 45 45
4 39 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   8 4 45 39 20 20 173 173 39 39
5 83 まるふく   62   8 5 39 20 39 39 39 39 83 83
6 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   8 6 161 173 173 173 83 83 173 173
7 161 柴田 勝善   69   8 7 83 83 83 83 166 166 166 166
8 166 ジャマー ジャマー 33   7 8 173 161 166 166 161 161 161 161
9 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45   4 9 166   161 161        
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 811 鬼田ノビル ニャンニャンコレーシングチーム 51   8 1 811 811 811 811 811 811 39 811
2 39 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   8 2 45 259 259 259 39 39 811 39
3 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   8 3 259 166 39 39 259 259 259 259
4 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   8 4 166 45 45 45 83 83 173 173
5 83 まるふく   62   8 5 39 39 83 83 45 173 83 83
6 166 ジャマー ジャマー 33   8 6 83 83 173 173 173 45 45 166
7 45 MASA 竹沢レーシングチーム 43   8 7 173 173 161 161 166 166 166 45
8 161 柴田 勝善   69   8 8 161 161 166 166 161 161 161 161
DNS 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45