13 HERO'S for Adult R-5 ライツ ノービス

13 HERO'S for Adult R-5 ライツ ノービス

開催日:2013年05月26日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 166 ジャマー ジャマー 32 CRF250 1 1 10 50 50 110 入賞
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 166 ジャマー ジャマー 32   6 1 51 741 741 741 741 741 741
2 741 51 51 51 51 19 19
3 30 30 30 30 30 3 166
4 110 110 110 16 16 51 3
5 16 16 16 110 110 30 51
6 3 1 1 2 22 16 30
7 1 2 2 1 1 22 16
8 62 62 22 22 2 110 22
9 652 652 652 652 652 1 110
10 2 22 62 32 32 2 1
11 22 32 32 62 62 652 2
12 32 3 3 3 9 32 652
13 9 166 166 9 166 37 32
14 166 19 19 166   9 37
15 19 9 9 19   62 9
16 37 37 37       62
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 166 ジャマー ジャマー 32   6 1 37 30 30 30 741 741
2 30 532 532 741 30 30
3 532 22 741 532 532 532
4 110 110 22 22 22 9
5 22 741 9 9 9 22
6 9 9 110 110 16 16
7 652 652 652 652 652 652
8 51 51 51 16 110 51
9 741 16 16 51 51 110
10 16 2 2 2 2 2
11 2 62 62 62 62 37
12 32 32 32 32 37 62
13 62 37 37 37 32 32
14 166 166 166 166 166 3
15 3 3 3 3 3 166
16 1