13 HERO'S for Adult R-4 ライツ ノービス

13 HERO'S for Adult R-4 ライツ ノービス

開催日:2013年05月05日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 377 武部 拓 HMR 36 YZ250F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 16 小澤 公夫 つるげろ 42 WR250F 2 2 10 47 47 104 入賞
3 27 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28 YZ250F 4 4 10 43 43 96 入賞
4 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47 CRF250R 9 3 10 37 45 92 入賞
5 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54 CRF250 3 10 10 45 36 91  
6 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44 YZ250F 5 8 10 41 38 89  
7 166 ジャマー ジャマー 32 CRF250 8 6 10 38 40 88  
8 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45 YZF250 7 7 10 39 39 88  
9 22 笹渕 潤一 スピードメイツRC 44 CRF250R 10 5 10 36 41 87  
10 83 まるふく   62 KX450F 6 9 10 40 37 87  
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 377 武部 拓 HMR 36   7 1 16 16 16 377 377 377 377
2 16 小澤 公夫 つるげろ 42   7 2 27 377 377 16 16 22 22
3 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   7 3 259 27 27 27 27 16 16
4 27 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   7 4 377 259 259 259 259 259 259
5 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44   7 5 20 166 173 737 737 27 27
6 83 まるふく   62   7 6 166 737 737 83 83 737 737
7 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45   7 7 737 20 20 20 20 83 83
8 166 ジャマー ジャマー 32   7 8 83 173 83 166 166 20 20
9 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   7 9 173 83 166 173 173 166 166
10 22 笹渕 潤一 スピードメイツRC 44   5 10   22 22 22   173 173
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 377 武部 拓 HMR 36   7 1 16 16 377 377 377 377 377
2 16 小澤 公夫 つるげろ 42   7 2 259 377 16 16 16 16 16
3 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   7 3 173 173 173 173 173 173 173
4 27 土田 修史 竹沢レーシングチーム 28   7 4 377 83 83 22 22 27 27
5 22 笹渕 潤一 スピードメイツRC 44   7 5 20 22 22 27 27 22 22
6 166 ジャマー ジャマー 32   7 6 83 20 27 166 166 166 166
7 20 益田 宣広 スピードメイツRC 45   7 7 22 27 166 20 20 20 20
8 737 こーぢ 竹沢レーシングチーム 44   7 8 166 166 20 737 737 737 737
9 83 まるふく   62   7 9 737 737 737 83 83 83 83
10 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   6 10 27   259 259 259 259 259