13 HERO'S for Adult R-4 ライツ ジュニア

13 HERO'S for Adult R-4 ライツ ジュニア

開催日:2013年05月05日(日)
天候コンディション:
【ライツ ジュニア 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13 KX250F 1 1 30 50 50 130 入賞
2 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38 CRF250R 4 2 30 43 47 120 入賞
3 36 かおりん レーシングチーム鷹   YZ125 2 4 30 47 43 120 入賞
4 19 のじべー 下北沢キングビー 46 RMZ250 3 5 30 45 41 116 入賞
5 34 オノコーチ 下北沢キングビー 42 RMZ250 6 3 30 40 45 115  
6 549 ぽんた リトルガレージ千葉 32 CRF250R 5 6 30 41 40 111  
7 223 堤 健二 宮岡RACING 42 CRF250R 8 7 30 38 39 107  
8 10 オカミの兄 フロ・サーキット with 親猿会 50 RM125 7 8 30 39 38 107  
9 729 荒畑 一義 むかしのライダース 54 YZ250 9 9 30 37 37 104  
10 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31 YZF250 10 10 30 36 36 102  
11 44 イガオ 下北沢キングビー 47 CRF250R 11   30 35 0 65 ヒート2:DNS
【ライツ ジュニア ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   8 1 74 74 74 74 74 74 74 74
2 36 かおりん レーシングチーム鷹     8 2 44 19 19 19 19 19 36 36
3 19 のじべー 下北沢キングビー 46   8 3 9 9 9 9 9 36 19 19
4 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38   8 4 19 10 10 549 36 9 9 9
5 549 ぽんた リトルガレージ千葉 32   8 5 10 549 549 36 549 549 549 549
6 34 オノコーチ 下北沢キングビー 42   8 6 549 36 36 10 10 34 34 34
7 10 オカミの兄 フロ・サーキット with 親猿会 50   8 7 223 223 34 34 34 10 10 10
8 223 堤 健二 宮岡RACING 42   8 8 36 34 223 223 223 223 223 223
9 729 荒畑 一義 むかしのライダース 54   8 9 34 729 729 729 729 729 729 729
10 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31   8 10 729 101 101 101 101 101 101 101
11 44 イガオ 下北沢キングビー 47   1 11 101              
【ライツ ジュニア ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8
1 74 YU-SUKE 名木モト少年団 13   8 1 74 74 74 74 74 74 74 74
2 9 高橋 和巳 SHOOT DOWN 38   8 2 9 9 9 9 9 9 9 9
3 34 オノコーチ 下北沢キングビー 42   8 3 34 34 34 34 34 34 34 34
4 36 かおりん レーシングチーム鷹     8 4 223 549 549 549 19 19 19 36
5 19 のじべー 下北沢キングビー 46   8 5 549 19 19 19 36 36 36 19
6 549 ぽんた リトルガレージ千葉 32   8 6 19 36 36 36 549 549 549 549
7 223 堤 健二 宮岡RACING 42   8 7 36 223 223 223 223 223 223 223
8 10 オカミの兄 フロ・サーキット with 親猿会 50   8 8 10 10 10 10 10 10 10 10
9 729 荒畑 一義 むかしのライダース 54   8 9 101 729 729 729 729 729 729 729
10 101 ガチムチドラ1 R.P.SANTANA 31   8 10 729 101 101 101 101 101 101 101
DNS 44 イガオ 下北沢キングビー 47