13 HERO'S for Adult R-3 ライツ ノービス

13 HERO'S for Adult R-3 ライツ ノービス

開催日:2013年03月31日(日)
天候コンディション:
【ライツ ノービス 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41 YZ250F 1 1 10 50 50 110 入賞
2 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47 CRF250R 4 2 10 43 47 100 入賞
3 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54 CRF250R 3 3 10 45 45 100  
4 83 まるふく パワーテックレーシング 62 KX450F 2 4 10 47 43 100  
5 166 ジャマー ジャマー 32 CRF250 5   10 41 0 51 ヒート2:DNS
【ライツ ノービス ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6
1 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41   6 1 545 166 83 83 83 545
2 83 まるふく パワーテックレーシング 62   6 2 166 83 545 259 545 83
3 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   6 3 83 259 259 545 259 259
4 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   6 4 259 545 166 166 173 173
5 166 ジャマー ジャマー 32   6 5 173 173 173 173 166 166
DNS 161 柴田 勝善   68    
【ライツ ノービス ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 545 タニヤン 竹沢レーシングチーム 41   7 1 545 545 545 545 545 545 545
2 173 オザワちゃん 竹沢レーシングチーム 47   7 2 173 173 83 83 83 83 173
3 259 成田のおやじ Assist RT with AMKRW 54   7 3 83 83 173 173 173 173 259
4 83 まるふく パワーテックレーシング 62   7 4 259 259 259 259 259 259 83
DNS 161 柴田 勝善   68    
DNS 166 ジャマー ジャマー 32