13 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

13 HERO'S for Adult R-3 ライツ ミドル

開催日:2013年03月31日(日)
天候コンディション:
【ライツ ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 28 KX250F 3 2 20 45 47 112 入賞
2 20 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 35 CRF250R 4 3 20 43 45 108 入賞
3 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 63 CRF450 12 1 20 34 50 104 入賞
4 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 45 YZF250 2 9 20 47 37 104 入賞
5 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 30 KX250F 1 13 20 50 33 103 入賞
6 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 44 YZ250F 7 4 20 39 43 102  
7 22 米倉 匠   28 KTM150SX 6 5 20 40 41 101  
8 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 46 CRF250R 5 6 20 41 40 101  
9 507 三山 孝 竹沢レーシングチーム 42 YZ250F 8 7 20 38 39 97  
10 6 加藤 伸一 Assist RT 54 CRF250R 11 8 20 35 38 93  
11 68 高橋 立志   60 YZ250F 9 10 20 37 36 93  
12 242 木村 佳太   31 KX250F 10 12 20 36 34 90  
13 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 46 CR125R 13 11 20 33 35 88  
【ライツ ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 30   7 1 88 322 12 12 12 12 12
2 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 45   7 2 322 12 800 800 800 800 725
3 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 28   7 3 12 800 20 20 20 20 19
4 20 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 35   7 4 800 20 19 19 19 19 20
5 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 46   7 5 20 19 22 22 110 725 800
6 22 米倉 匠   28   7 6 19 22 110 110 725 110 22
7 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 44   7 7 110 110 725 725 22 22 110
8 507 三山 孝 竹沢レーシングチーム 42   7 8 22 242 68 68 68 68 507
9 68 高橋 立志   60   7 9 242 725 507 507 507 507 68
10 242 木村 佳太   31   7 10 6 6 6 6 6 242 242
11 6 加藤 伸一 Assist RT 54   7 11 725 68 242 242 242 6 6
12 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 63   6 12 68 507 88 88 88 88 88
13 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 46   2 13 507            
【ライツ ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7
1 88 廣瀬 文雄 FUMIレーシングチーム 63   7 1 88 88 88 88 88 88 88
2 19 廣勢 雄一 竹沢レーシングチーム 28   7 2 12 12 20 20 19 19 19
3 20 谷口 正行 FUMIレーシングチーム 35   7 3 20 20 800 19 20 20 20
4 110 オヤカタ サイクル・ロード・イトーRT 44   7 4 800 800 19 22 22 22 110
5 22 米倉 匠   28   7 5 110 19 22 800 800 110 22
6 800 サーキットのオカミ フロ・サーキット with 親猿会 46   7 6 22 22 6 110 110 800 800
7 507 三山 孝 竹沢レーシングチーム 42   7 7 19 6 110 6 507 507 507
8 6 加藤 伸一 Assist RT 54   7 8 725 725 507 507 6 6 6
9 725 片岡 正樹 竹沢レーシングチーム 45   7 9 6 507 322 725 725 725 725
10 68 高橋 立志   60   7 10 507 110 242 322 322 68 68
11 322 メタボリック・ボレー Club KAWARA 46   7 11 242 242 725 68 68 322 12
12 242 木村 佳太   31   7 12 68 322 68 242 242 12 322
13 12 たいたんマン FUMIレーシングチーム 30   6 13 322 68 12 12   242 242