13 HERO'S for Adult R-3 ライツ エキスパート
 
13 HERO'S for Adult R-3 ライツ エキスパート
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 開催日:2013年03月31日(日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 天候コンディション: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【ライツ エキスパート
  総合リザルト】 | 順位 | ポイント |  |  |  |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏 名 | チーム名 | 年齢 | マシン | ヒート1 | ヒート2 |  | ヒート1 | ヒート2 | 総合 | 入 賞 |  | 
 
  | 1 | 10 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 36 | CRF250 | 1 | 1 | 40 | 50 | 50 | 140 | 入賞 |  | 
 
  | 2 | 30 | TAKEちゃん | 竹沢レーシングチーム | 62 | YZ250 | 3 | 2 | 40 | 45 | 47 | 132 |  |  | 
 
  | 3 | 532 | 小林 秀考 | 竹沢レーシングチーム | 28 | YZ250F | 2 | 3 | 40 | 47 | 45 | 132 |  |  | 
 
  | 4 | 5 | 佐藤 飛馬 | 飛翔Racing | 13 | KTM250SX-F | 4 |  | 40 | 43 | 0 | 83 | ヒート2:DNS |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【ライツ エキスパート
  ヒート1 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 10 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 36 |  | 8 |  | 1 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 10 | 10 | 10 | 
 
  | 2 | 532 | 小林 秀考 | 竹沢レーシングチーム | 28 |  | 8 |  | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 532 | 532 | 5 | 
 
  | 3 | 30 | TAKEちゃん | 竹沢レーシングチーム | 62 |  | 8 |  | 3 | 924 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 532 | 
 
  | 4 | 5 | 佐藤 飛馬 | 飛翔Racing | 13 |  | 7 |  | 4 | 5 | 924 | 924 | 924 | 30 | 924 | 924 | 9 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 924 | 30 | 30 | 30 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 16 | 16 | 924 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 99 | 16 | 16 | 16 | 99 | 37 | 37 | 16 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 16 | 99 | 99 | 99 | 37 | 74 | 74 | 37 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 37 | 37 | 37 | 37 | 74 | 103 | 103 | 74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 74 | 74 | 74 | 74 | 103 | 3 | 3 | 103 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 223 | 223 | 223 | 103 | 17 | 99 | 99 | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 103 | 103 | 103 | 223 | 3 | 17 | 15 | 99 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 3 | 15 | 17 | 17 | 223 | 15 | 223 | 15 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15 | 3 | 3 | 3 | 15 | 223 |  | 223 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 5 | 5 |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 【ライツ エキスパート
  ヒート2 リザルト】 |  | 【ラップチャート】 |  |  | 
 
  | 順位 | ナンバー | 氏  名 | チーム名 | 年齢 |  | LAP |  | 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
 
  | 1 | 10 | トッチー | リトルガレージ千葉 | 36 |  | 8 |  | 1 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
 
  | 2 | 30 | TAKEちゃん | 竹沢レーシングチーム | 62 |  | 8 |  | 2 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | 
 
  | 3 | 532 | 小林 秀考 | 竹沢レーシングチーム | 28 |  | 8 |  | 3 | 99 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 
 
  | DNS | 5 | 佐藤 飛馬 | 飛翔Racing | 13 |  |  |  | 4 | 9 | 99 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 223 | 37 | 99 | 99 | 99 | 532 | 532 | 532 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 37 | 223 | 16 | 16 | 532 | 99 | 99 | 99 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 924 | 16 | 532 | 532 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 103 | 532 | 223 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 3 | 3 | 223 | 223 | 223 | 924 | 924 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 924 | 223 | 17 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 3 | 924 | 924 | 924 | 924 | 17 | 17 | 223 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 532 | 15 | 15 | 15 | 15 | 103 | 103 | 103 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 15 | 103 | 103 | 103 | 103 | 15 | 15 | 74 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 15 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |