13 HERO'S for Adult R-2 ミニモト ミドル

13 HERO'S for Adult R-2 ミニモト ミドル

開催日:2013年02月24日(日)
天候コンディション:
【ミニモト ミドル 総合リザルト】 順位 ポイント
順位 ナンバー 氏 名 チーム名 年齢 マシン ヒート1 ヒート2   ヒート1 ヒート2 総合 入 賞
1 8 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 48 CRF150RU 1 4 20 50 43 113 入賞
2 10 飯塚 竜之介 レーシングチーム鷹 31 YZ85LW 2 3 20 47 45 112 入賞
3 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 33 CRF150RU 3 5 20 45 41 106 入賞
4 714 布施 昭男 エンジェルス関東 64 CRF150RU 11 1 20 35 50 105 入賞
5 21 もっちゃん!! 谷田部會 29 Dトラッカー 10 2 20 36 47 103  
6 39 斉藤 安孝   41 CRF150 5 8 20 41 38 99  
7 87 Mitsu レーシングチーム鷹 49 YZ85LW 4 11 20 43 35 98  
8 56 富田 真奈 ネモトスポーツ   CRF150R 9 6 20 37 40 97  
9 9 大澤 忠義 レーシングチーム鷹 41 CRF150 8 7 20 38 39 97  
10 83 まるふく パワーテックレーシング 61 YZ85LW 7 9 20 39 37 96  
11 44 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 36 CRF150 6 10 20 40 36 96  
【ミニモト ミドル ヒート1 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 8 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 48   11 1 714 714 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 10 飯塚 竜之介 レーシングチーム鷹 31   11 2 8 8 714 714 714 714 87 10 10 10 10
3 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 33   11 3 87 87 777 777 10 87 10 87 777 777 777
4 87 Mitsu レーシングチーム鷹 49   11 4 39 39 87 87 87 10 777 777 87 87 87
5 39 斉藤 安孝   41   11 5 10 10 39 10 39 39 39 39 39 39 39
6 44 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 36   11 6 83 777 10 39 777 777 44 44 44 44 44
7 83 まるふく パワーテックレーシング 61   11 7 777 83 83 83 44 44 83 83 83 83 83
8 9 大澤 忠義 レーシングチーム鷹 41   11 8 9 9 9 44 83 83 9 9 9 9 9
9 56 富田 真奈 ネモトスポーツ     11 9 21 44 44 9 9 9 56 56 56 56 56
10 21 もっちゃん!! 谷田部會 29   11 10 44 21 56 56 56 56 21 21 21 21 21
11 714 布施 昭男 エンジェルス関東 64   11 11 56 56 21 21 21 21 714 714 714 714 714
【ミニモト ミドル ヒート2 リザルト】 【ラップチャート】
順位 ナンバー   チーム名 年齢   LAP 順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 714 布施 昭男 エンジェルス関東 64   11 1 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714
2 21 もっちゃん!! 谷田部會 29   11 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
3 10 飯塚 竜之介 レーシングチーム鷹 31   11 3 87 87 777 777 777 777 777 777 777 777 10
4 8 高橋 徹 イカサマライダーズ・MX 48   11 4 44 44 44 8 8 8 8 8 8 10 8
5 777 大澤 正義 サイクル・ロード・イトーRT 33   11 5 56 777 87 39 39 10 10 10 10 8 777
6 56 富田 真奈 ネモトスポーツ     11 6 777 8 8 10 10 39 56 56 56 56 56
7 9 大澤 忠義 レーシングチーム鷹 41   11 7 39 56 56 56 56 56 39 39 39 9 9
8 39 斉藤 安孝   41   11 8 8 39 39 9 9 9 9 9 9 39 39
9 83 まるふく パワーテックレーシング 61   11 9 10 10 10 83 83 83 83 83 83 44 44
10 44 佐藤 真 MOTOR HOUSE R.D 36   10 10 83 83 9 44 87 44 87 87 87 83 83
11 87 Mitsu レーシングチーム鷹 49   9 11 9 9 83   44   44 44   87 87